Наличие
Диаметр трубы: Толщина стенки: Марка стали: ГОСТ, ТУ:
| Диаметр, мм | стенка, мм | марка стали | ГОСТ, ТУ | наличие, тн | Цена, руб с НДС |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2.5 | 09г2с | 8734-75 | 138,7 | 140 р/м |
| 30 | 3,5 | 20 | 8734-75 | 1,050 | 82 300,00р. |
| 50 | 6,5 | 45 | 8734-75 | 1,520 | 68 260,00р. |
| 50 | 6,5 | 45 | 8734-75 | 0,340 | 68 260,00р. |
| 114 | 20 | 8732-78 | 0,115 | 45 700,00р. | |
| 114 | 22 | 40Х | 8732-78 | 4,380 | 55 000,00р. |
| 133 | 14 | 45 | 8732-78 | 0,252 | 47 500,00р. |
| 133 | 18 | 10 | 8732-78 | 0,300 | 45 500,00р. |
| 140 | 10 | 20 | 8732-78 | 5,000 | 53 000,00р. |
| 140 | 12 | 30г2 | 8732-78 | 0,168 | 47 500,00р. |
| 140 | 14 | 20 | 8732-78 | 0,384 | 45 700,00р. |
| 146 | 32 | 20 | 8732-78 | 4,913 | 52 000,00р. |
| 152 | 20 | 35 | 8732-78 | 0,233 | 47 500,00р. |
| 152 | 22 | 20 | 8732-78 | 0,315 | 45 700,00р. |
| 162 | 18 | 35 | 8732-78 | 0,198 | 45 700,00р. |
| 180 | 18 | 30ХГСА | 8732-78 | 0,207 | 55 000,00р. |
| 180 | 40 | 20 | 8732-78 | 5,000 | 53 000,00р. |
| 194 | 22 | 35 | 8732-78 | 0,126 | 47 500,00р. |
| 194 | 46 | 35 | 8732-78 | 0,885 | 47 500,00р. |
| 194 | 25 | 45 | 8732-78 | 2,764 | 52 000,00р. |
| 203 | 45 | 35 | 8732-78 | 0,296 | 47 500,00р. |
| 219 | 25 | 30ХГСА | 8732-78 | 0,922 | 60 000,00р. |
| 219 | 25 | 20 | 8732-78 | 3,361 | 54 000,00р. |
| 219 | 28 | 45 | 8732-78 | 0,286 | 54 700,00р. |
| 219 | 36 | 20 | 8732-78 | 0,560 | 49 700,00р. |
| 219 | 36 | 20 | 8732-78 | 5,140 | 54 000,00р. |
| 245 | 36 | 20 | 8732-78 | 11,734 | 68 500,00р. |
| 245 | 50 | 20 | 8732-78 | 4,516 | 68 500,00р. |
| 245 | 50 | 20 | 8732-78 | 3,329 | 68 500,00р. |
| 245 | 22,5 | 20 | 8732-78 | 3,588 | 50 000,00р. |
| 245 | 30 | 20 | 8732-78 | 11,211 | 70 000,00р. |
| 273 | 28 | 20 | 8732-78 | 0,675 | 68 500,00р. |
| 273 | 36 | 20 | 8732-78 | 5,969 | 68 500,00р. |
| 273 | 14 | 15х5м | 14-3Р-62-02 | 0,891 | 400 000,00р. |
| 273 | 28 | 20 | 8732-78 | 1,912 | 68 500,00р. |
| 273 | 36 | 20 | 8732-78 | 1,388 | 70 000,00р. |
| 273 | 50 | 45 | 8732-78 | 5,364 | 70 000,00р. |
| 273 | 60 | 12Х1МФ | 14-3-460:2009 | 0,917 | 202 700,00р. |
| 299 | 25 | 20 | 8732-78 | 0,530 | 65 000,00р. |
| 299 | 25 | 09г2с | 14-3-1128-00 | 5,960 | 104 700,00р. |
| 299 | 30 | 20 | 8732-78 | 2,490 | 68 500,00р. |
| 299 | 36 | 30ХГСА | 8732-78 | 0,322 | 146 000,00р. |
| 299 | 36 | 20 | 8732-78 | 6,591 | 68 500,00р. |
| 299 | 45 | 40Х | 8732-78 | 2,084 | 140 000,00р. |
| 299 | 16 | 20 | 8732-78 | 2,482 | 59 000,00р. |
| 299 | 36 | 09Г2С | 14-3-1128-00 | 4,573 | 106 700,00р. |
| 299 | 80 | 20 | 14-3Р-50-01 | 25,000 | 75 000,00р. |
| 300 | 25 | 20 | 14-3Р-50-01 | 1,511 | 55 000,00р. |
| 325 | 50 | 20 | 8732-78 | 6,391 | 68 500,00р. |
| 325 | 14 | 15х5м | 550-75 | 4,300 | 260 000,00р. |
| 325 | 19 | 20 | 14-3-460:2009 | 3,936 | 116 700,00р. |
| 325 | 30 | Д | 14-3Р-50-01 | 1,740 | 70 000,00р. |
| 325 | 32 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 | 1,291 | 202 700,00р. |
| 325 | 50 | 20 | 14-3Р-50-01 | 1,695 | 75 000,00р. |
| 351 | 20 | 20 | 8732-78 | 1,369 | 68 500,00р. |
| 351 | 25 | 30ХГСА | 14-3Р-46-01 | 3,945 | 131 000,00р. |
| 351 | 25 | 09г2с | 14-3-1128-00 | 20,000 | 104 700,00р. |
| 351 | 20 | 09Г2С | 14-3-1128-00 | 5,259 | 104 700,00р. |
| 351 | 50 | 35 | 14-3Р-51-01 | 8,770 | 115 000,00р. |
| 377 | 25 | 20 | 8732-78 | 5,000 | 68 500,00р. |
| 377 | 9 | 09Г2С | 14-3-1128-00 | 5,000 | 104 700,00р. |
| 377 | 36 | 20 | 8732-78 | 2,216 | 75 000,00р. |
| 377 | 45 | 35 | 14-3Р-51-01 | 13,691 | 115 000,00р. |
| 377 | 50 | 20 | 14-3Р-50-01 | 2,186 | 75 000,00р. |
| 402 | 36 | 20 | 14-3Р-50-01 | 7,000 | 83 200,00р. |
| 402 | 16 | 20 | 8732-78 | 10,000 | 57 700,00р. |
| 406 | 12 | 09Г2С | 8732-78 | 1,006 | 71 210,00р. |
| 426 | 20 | 20 | 8732-78 | 5,000 | 68 500,00р. |
| 426 | 10 | 09Г2С | 14-3-1128-00 | 11,500 | 104 700,00р. |
| 426 | 20 | 09Г2С | 14-3-1128-00 | 100,000 | 104 700,00р. |
| 426 | 21 | 09Г2С | 8732-78 | 5,000 | 75 000,00р. |
| 426 | 25 | 20 | 14-3Р-50-01 | 1,036 | 83 200,00р. |
| 426 | 36 | 20 | 14-3Р-50-01 | 1,929 | 83 200,00р. |
| 426 | 36 | 09Г2С | 14-3-1128-00 | 3,165 | 104 700,00р. |
| 426 | 36 | 20 | 8732-78 | 3,114 | 128 000,00р. |
| 426 | 55 | 20 | 8732-78 | 2,251 | 128 000,00р. |
| 426 | 80 | 20 | 14-3Р-50-01 | 3,591 | 83 200,00р. |
| 450 | 30 | Д | 14-3Р-50-01 | 2,496 | 83 200,00р. |
| 465 | 25 | 09г2с | 14-3-1128-00 | 20,000 | 104 700,00р. |
| 465 | 16 | 09Г2С | 8732-78 | 1,000 | 56 210,00р. |
| 465 | 25 | 09Г2С | 14-3-1128-00 | 20,000 | 104 700,00р. |
| 485 | 36 | 20 | 14-3Р-50-01 | 4,178 | 83 200,00р. |
| 485 | 45 | 20 | 14-3Р-50-01 | 5,000 | 83 200,00р. |
| 485 | 45 | 20 | 14-3Р-50-01 | 2,127 | 83 200,00р. |
| 485 | 56 | 20 | 14-3Р-50-01 | 2,808 | 83 200,00р. |
| 530 | 25 | 20 | 14-3Р-50-01 | 10,000 | 83 200,00р. |
| 530 | 30 | 09г2с | 14-3Р-50-01 | 0,425 | 89 000,00р. |
| 530 | 25 | 20 | 14-3Р-50-01 | 20,000 | 83 200,00р. |
| 530 | 25 | 09Г2С | 14-3Р-50-01 | 8,044 | 89 000,00р. |
| 530 | 30 | 20 | 14-3Р-50-01 | 20,000 | 83 200,00р. |
| 530 | 30 | 20 | 14-3Р-51-01 | 10,000 | 89 000,00р. |
| 530 | 30 | 20 | 14-3Р-51-01 | 5,000 | 83 200,00р. |
| 530 | 30 | 09Г2С | 14-3Р-50-01 | 3,872 | 89 000,00р. |
| 530 | 32 | 20 | 14-3Р-55-01 | 5,000 | |
| 530 | 36 | 20 | 14-3Р-50-01 | 10,000 | 83 200,00р. |
| 630 | 9 | 13Г1С-У | 20295-85 | 14,628 | 75 700,00р. |
| 820 | 9 | 17Г1С-У | 10706-76 | 2,076 | 47 500,00р. |
| 1020 | 12 | 12Г2СБ | 10706-76 | 2,495 | 47 500,00р. |
| 1020 | 12 | 12Г2СБ | 10706-76 | 3,465 | 47 500,00р. |

