Наличие
Диаметр трубы: Толщина стенки: Марка стали: ГОСТ, ТУ:
| Диаметр, мм | стенка, мм | марка стали | ГОСТ, ТУ | наличие, тн | Цена, руб с НДС |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2.5 | 09г2с | 8734-75 | 138,7м | 140,00 р/м |
| 22 | 2,5 | 20 | 8734-75 | 1023м | 120,00 р/м |
| 42 | 3,5 | 20 | 8734-75 | 5,000 | 70 000,00р. |
| 50 | 6,5 | 45 | 8734-75 | 2,000 | 70 000,00р. |
| 70 | 2 | 20 | 8734-75 | 2000м | 270,00р. |
| 89 | 14 | 09Г2С | 14-161-184-00 | 3,700 | 51 000,00р. |
| 102 | 6 | 20 | 8732-78 | 5,120 | 45 700,00р. |
| 114 | 20 | 8732-78 | 0,115 | 45 700,00р. | |
| 114 | 22 | 40Х | 8732-78 | 4,723 | 55 000,00р. |
| 121 | 18 | 35 | 8732-78 | 0,360 | 47 500,00р. |
| 121 | 22 | 30ХГСА | 8732-78 | 0,311 | 55 000,00р. |
| 133 | 14 | 45 | 8732-78 | 0,252 | 47 500,00р. |
| 133 | 18 | 10 | 8732-78 | 0,341 | 45 500,00р. |
| 133 | 25 | 20 | 8732-78 | 0,228 | 45 700,00р. |
| 133 | 28 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 | 4,840 | 123 700,00р. |
| 140 | 12 | 30г2 | 8732-78 | 0,168 | 47 500,00р. |
| 140 | 14 | 20 | 8732-78 | 0,384 | 45 700,00р. |
| 146 | 16 | 10 | 8732-78 | 0,213 | 45 700,00р. |
| 146 | 32 | 20 | 8732-78 | 4,516 | 49 700,00р. |
| 152 | 20 | 35 | 8732-78 | 0,233 | 47 500,00р. |
| 152 | 22 | 20 | 8732-78 | 0,315 | 45 700,00р. |
| 162 | 18 | 35 | 8732-78 | 0,198 | 45 700,00р. |
| 168 | 22 | 30ХГСА | 8732-78 | 0,207 | 55 000,00р. |
| 180 | 18 | 30ХГСА | 8732-78 | 0,207 | 55 000,00р. |
| 194 | 22 | 35 | 8732-78 | 0,241 | 47 500,00р. |
| 194 | 46 | 35 | 8732-78 | 0,885 | 47 500,00р. |
| 194 | 25 | 45 | 8732-78 | 5,560 | 48 700,00р. |
| 203 | 45 | 35 | 8732-78 | 0,296 | 47 500,00р. |
| 219 | 25 | 30ХГСА | 8732-78 | 0,922 | 55 000,00р. |
| 219 | 28 | 45 | 8732-78 | 0,286 | 45 700,00р. |
| 219 | 36 | 20 | 8732-78 | 0,536 | 45 700,00р. |
| 245 | 36 | 20 | 8732-78 | 8,173 | 68 500,00р. |
| 245 | 50 | 20 | 8732-78 | 4,509 | 68 500,00р. |
| 245 | 22,5 | 20 | 8732-78 | 4,565 | 50 000,00р. |
| 273 | 30 | 30ХГСА | 14-3Р-46-01 | 1,287 | 131 000,00р. |
| 273 | 36 | 20 | 8732-78 | 10,000 | 68 500,00р. |
| 273 | 8 | 09Г2С | 14-3-1128-00 | 4,749 | 104 700,00р. |
| 273 | 14 | 15х5м | 14-3Р-62-02 | 0,700 | 400 000,00р. |
| 273 | 28 | 20 | 8732-78 | 2,490 | 68 500,00р. |
| 273 | 36 | 20 | 14-3Р-50-01 | 2,001 | 68 500,00р. |
| 273 | 36 | 20 | 14-3Р-50-01 | 1,740 | 68 500,00р. |
| 273 | 36 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 | 3,123 | 200 000,00р. |
| 273 | 50 | 45 | 14-3Р-50-01 | 11,194 | 68 500,00р. |
| 273 | 60 | 12Х1МФ | 14-3-460:2009 | 0,917 | 200 000,00р. |
| 299 | 25 | 20 | 8732-78 | 0,530 | 63 000,00р. |
| 299 | 25 | 09г2с | 14-3-1128-00 | 9,992 | 104 700,00р. |
| 299 | 30 | 20 | 8732-78 | 2,490 | 68 500,00р. |
| 299 | 36 | 30ХГСА | 8732-78 | 0,322 | 146 000,00р. |
| 299 | 36 | 20 | 8732-78 | 10,000 | 68 500,00р. |
| 299 | 45 | 40Х | 8732-78 | 2,084 | 140 000,00р. |
| 299 | 10 | 09Г2С | 8732-78 | 10,454 | 55 000,00р. |
| 299 | 16 | 20 | 8732-78 | 3,282 | 50 000,00р. |
| 299 | 25 | 20 | 14-3Р-50-01 | 8,682 | 68 500,00р. |
| 299 | 30 | 20 | 14-3Р-50-01 | 0,492 | 68 500,00р. |
| 299 | 36 | 09Г2С | 14-3-1128-00 | 4,573 | 104 700,00р. |
| 300 | 25 | 20 | 14-3Р-50-01 | 1,511 | 55 000,00р. |
| 325 | 32 | 20 | 8732-78 | 1,153 | 68 500,00р. |
| 325 | 50 | 20 | 8732-78 | 8,598 | 68 500,00р. |
| 325 | 9 | 20 | 8732-78 | 0,591 | 47 700,00р. |
| 325 | 19 | 20 | 14-3-460:2009 | 5,338 | 114 700,00р. |
| 325 | 20 | 20 | 14-3Р-50-01 | 0,730 | 68 500,00р. |
| 325 | 30 | Д | 14-3Р-50-01 | 3,086 | 68 500,00р. |
| 325 | 30 | 15ГС | 14-3Р-55-01 | 1,152 | 121 000,00р. |
| 325 | 50 | 20 | 14-3Р-50-01 | 1,695 | 70 000,00р. |
| 351 | 20 | 20 | 8732-78 | 8,487 | 68 500,00р. |
| 351 | 25 | 30ХГСА | 14-3Р-46-01 | 3,945 | 131 000,00р. |
| 351 | 25 | 20 | 14-3Р-50-01 | 7,932 | 68 500,00р. |
| 351 | 32 | 09Г2С | 14-3-1128-00 | 10,000 | 104 700,00р. |
| 351 | 50 | 35 | 14-3Р-51-01 | 8,770 | 115 000,00р. |
| 377 | 25 | 20 | 8732-78 | 2,206 | 68 500,00р. |
| 377 | 36 | 20 | 14-3Р-50-01 | 5,990 | 68 500,00р. |
| 377 | 45 | 35 | 14-3Р-51-01 | 13,691 | 115 000,00р. |
| 377 | 50 | 20 | 14-3Р-50-01 | 5,572 | 68 500,00р. |
| 377 | 60 | 09Г2С | 14-3-1128-00 | 3,964 | 104 700,00р. |
| 402 | 16 | 20 | 8732-78 | 7,279 | 55 700,00р. |
| 402 | 40 | 20 | 14-3Р-51-01 | 2,057 | 115 700,00р. |
| 402 | 50 | 20 | 14-3Р-50-01 | 2,496 | 73 000,00р. |
| 426 | 14 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 | 0,794 | 240 900,00р. |
| 426 | 16 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 | 1,396 | 240 900,00р. |
| 426 | 18 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 | 0,616 | 240 900,00р. |
| 426 | 20 | 09Г2С | 14-3-1128-00 | 2,409 | 104 700,00р. |
| 426 | 25 | 20 | 14-3Р-50-01 | 1,036 | 83 200,00р. |
| 426 | 25 | 09Г2С | 14-3-1128-00 | 6,000 | 104 700,00р. |
| 426 | 32 | 09Г2С | 14-3-1128-00 | 2,901 | 104 700,00р. |
| 426 | 36 | 20 | 14-3Р-50-01 | 1,929 | 83 200,00р. |
| 426 | 36 | 09Г2С | 14-3-1128-00 | 5,000 | 104 700,00р. |
| 426 | 36 | 20 | 8732-78 | 3,114 | 128 000,00р. |
| 426 | 55 | 20 | 8732-78 | 5,456 | 128 000,00р. |
| 426 | 60 | 20 | 14-3Р-51-01 | 6,000 | |
| 426 | 63 | 20 | 14-3Р-50-01 | 6,250 | 83 200,00р. |
| 426 | 80 | 20 | 14-3Р-50-01 | 3,591 | 83 200,00р. |
| 450 | 20 | 20 | 14-3Р-50-01 | 5,000 | 83 200,00р. |
| 450 | 30 | Д | 14-3Р-50-01 | 2,496 | 83 200,00р. |
| 465 | 20 | 20 | 14-3Р-50-01 | 8,940 | 68 500,00р. |
| 465 | 25 | 09Г2С | 14-3-1128-00 | 20,000 | 104 700,00р. |
| 465 | 40 | 20 | 14-3Р-50-01 | 2,209 | 83 200,00р. |
| 485 | 45 | 20 | 14-3Р-50-01 | 7,627 | 83 200,00р. |
| 485 | 56 | 20 | 14-3Р-50-01 | 30,000 | 83 200,00р. |
| 530 | 25 | 20 | 14-3Р-50-01 | 12,697 | 83 200,00р. |
| 530 | 30 | 20 | 14-3Р-50-01 | 5,793 | 83 200,00р. |
| 530 | 30 | 09Г2С | 14-3Р-50-01 | 1,384 | 89 000,00р. |
| 530 | 30 | 09Г2С | 14-3Р-51-01 | 6,000 | 89 000,00р. |
| 530 | 36 | 20 | 14-3Р-50-01 | 6,215 | 83 200,00р. |
| 530 | 40 | 20 | 14-3Р-50-01 | 4,838 | 83 200,00р. |
| 530 | 50 | 20 | 14-3Р-50-01 | 5,079 | 83 200,00р. |
| 630 | 9 | 13Г1С-У | 20295-85 | 14,628 | 70 700,00р. |
| 820 | 9 | 17Г1С-У | 10706-76 | 2,076 | 47 500,00р. |
| 1020 | 12 | 12Г2СБ | 10706-76 | 2,495 | 47 500,00р. |
| 1020 | 12 | 12Г2СБ | 10706-76 | 3,465 | 47 500,00р. |

