закрыть меню
календарь

от 19.04.2024

Диаметр, мм
Все
Стенка, мм
Все
Марка стали
Все
ГОСТ, ТУ
Все
Диаметр, мм Стенка, мм Марка стали ГОСТ, ТУ Наличие, тн
10 1,5 09Г2С 8734-75 0,310
10 1,5 08-12Х18Н10Т 9941-81 0,0039
10 3 09Г2С 8734-75 0,305
12 2 20 8734-75 0,267
12 2 09Г2С 8734-75 0,311
12 3 25 8734-75 0,314
14 2 09Г2С 8734-75 0,001
14 2,5 20 8734-75 0,097
14 2,5 09Г2С 8734-75 0,526
14 3 09Г2С 8734-75 3,125
14 4 09Г2С 8734-75 0,950
16 1,6 20 8734-75 0,314
16 1,6 09Г2С 8734-75 0,290
16 2 20 8734-75 0,258
16 2 09Г2С 8734-75 0,293
16 2,5 09Г2С 8734-75 0,385
16 3 20 8734-75 0,307
16 3 09Г2С 8734-75 0,293
16 3 15Х5М 550-75 0,145
16 4 20 8734-75 0,301
16 4 09Г2С 8734-75 0,503
18 2 20 8734-75 3,469
18 2 20 14-3-190-04 0,206
18 2,5 20 8734-75 0,346
18 2,5 09Г2С 8734-75 0,530
18 3 20 8734-75 0,303
18 3 09Г2С 8734-75 0,438
18 3 15Х5М 550-75 0,443
18 4 20 8734-75 0,129
18 4 09Г2С 8734-75 1,794
18 4 15Х5М 550-75 0,658
19 3 15ХМ 8734-75 5,325
20 1 20 8734-75 0,160
20 1 09Г2С 8734-75 0,201
20 1,5 10 8734-75 1,060
20 2 20 8734-75 0,021
20 2 09Г2С 8734-75 0,314
20 2,5 2ПС 3262-75 0,040
20 2,5 20 8734-75 1,234
20 2,5 09Г2С 8734-75 2,024
20 2,5 12Х18Н10Т 9941-81 0,002
20 3 20 8734-75 2,460
20 3 09Г2С 8734-75 0,309
20 4 20 8734-75 0,116
20 4 09Г2С 8734-75 0,928
22 1 20 8734-75 0,157
22 1,5 20 8734-75 3,508
22 2 09Г2С 8734-75 0,073
22 2 30ХГСА 8734-75 0,154
22 2,5 20 8734-75 0,314
22 2,5 09Г2С 8734-75 0,268
22 3 20 8734-75 0,515
22 3 09Г2С 8734-75 2,721
22 4,5 20 8734-75 0,380
22 4,5 09Г2С 8734-75 2,045
22 6 20 8734-75 0,474
22 6 09Г2С 8734-75 0,002
23 4 20 8734-75 0,330
24 3 20 8734-75 0,955
24 5 20 8734-75 0,839
24 6,5 20 8734-75 0,819
25 1 20 8734-75 1,615
25 1,5 30ХГСА 8734-75 0,073
25 2 20 8734-75 9,973
25 2 20 14-3Р-55-01 1,045
25 2 35 8734-75 0,900
25 2,5 20 8734-75 9,858
25 2,5 09Г2С 8734-75 0,902
25 2,5 15Х5М 550-75 0,486
25 3 20 8734-75 9,537
25 3 20 14-3Р-55-01 1,055
25 3 09Г2С 8734-75 0,146
25 3,5 20 8734-75 4,840
25 3,5 20 14-3Р-55-01 4,865
25 4 20 8734-75 5,149
25 5 20 8734-75 0,197
25 5 09Г2С 8734-75 0,062
25 5 15Х5М 550-75 0,410
25 6 09Г2С 8734-75 0,392
25 6 15Х5М 550-75 1,059
25 6,5 20 8734-75 0,785
26 4 20 8734-75 0,630
26 6 20 8734-75 2,498
27 3 09Г2С 8734-75 0,028
27 3,2 20 8734-75 18,140
27 4 40Х 8734-75 0,582
27 5 20 8734-75 0,607
27 5,5 40Х 8734-75 18,217
27 6,5 20 8734-75 0,971
28 3 20 8734-75 7,951
28 3 20 14-3Р-55-01 0,804
28 3 09Г2С 8734-75 0,934
28 3 12Х1МФ 14-3Р-55-01 1,754
28 4 20 8734-75 1,010
28 4 09Г2С 8734-75 0,133
28 5 20 8734-75 0,698
28 5 09Г2С 8734-75 0,142
28 6 09Г2С 8734-75 0,329
28 6,5 20 8734-75 0,975
30 2,5 09Г2С 8734-75 0,900
30 3 09Г2С 8734-75 0,013
30 3,5 20 8734-75 0,825
30 5 20 8734-75 1,070
30 6,5 09Г2С 8734-75 0,754
30 8 20 8734-75 0,456
32 2 20 14-3-190-04 0,615
32 2,5 20 8734-75 1,030
32 3 20 8734-75 1,412
32 3 09Г2С 8734-75 4,054
32 3 30ХГСА 8734-75 0,007
32 3,5 20 8734-75 1,437
32 3,5 09Г2С 8734-75 1,851
32 3,5 35 8734-75 1,094
32 4 20 8734-75 14,632
32 4 20 14-3Р-55-01 1,444
32 4 09Г2С 8734-75 0,964
32 4 12Х1МФ 14-3Р-55-01 1,749
32 4,5 20 8734-75 0,446
32 4,5 40Х 8734-75 0,841
32 5 20 8734-75 1,768
32 5 09Г2С 8734-75 7,546
32 5 30ХГСА 8734-75 1,610
32 5 12Х1МФ 14-3Р-55-01 0,007
32 6 20 8732-78 0,006
32 6 12Х1МФ 14-3Р-55-01 2,152
32 6 15Х5М 550-75 0,083
32 6,5 20 8734-75 0,281
32 6,5 09Г2С 8734-75 1,080
32 8 20 8734-75 0,229
32 8 09Г2С 8734-75 2,790
33 3 3СП 10705-80 0,267
34 3 08КП 10705-80 0,015
34 3 20 8734-75 0,364
34 3 09Г2С 8734-75 3,104
34 3 30ХГСА 8732-78 1,019
34 3 40Х 8734-75 1,060
34 3,5 10 8734-75 1,033
34 5 20 8734-75 2,408
34 5 09Г2С 8734-75 3,531
34 5 35 8734-75 1,943
34 5 45 8734-75 3,024
34 5 40Х 8734-75 1,070
34 6 40Х 8734-75 3,129
34 6,5 20 8734-75 0,772
34 6,5 40Х 8734-75 0,720
34 8 20 8734-75 0,540
34 8 09Г2С 8734-75 1,037
35 3 09Г2С 8734-75 0,743
35 5 20 8734-75 0,571
35 5 20 14-3Р-55-01 0,035
35 5 09Г2С 8734-75 2,145
35 6,5 20 8734-75 0,494
35 6,5 09Г2С 8734-75 1,080
35 8 20 8734-75 1,924
36 3 09Г2С 8734-75 1,609
36 3 30ХГСА 8734-75 2,226
36 3 40Х 8734-75 1,590
36 5 20 8732-78 0,059
36 5 20 8734-75 1,070
36 5 09Г2С 8734-75 2,804
36 5 35 8734-75 0,550
36 5 30ХГСА 8734-75 1,154
36 5 40Х 8734-75 1,891
36 5,5 40Х 8734-75 1,070
36 6 20 8734-75 0,652
36 6,5 40Х 8734-75 0,620
36 8 20 8734-75 1,547
36 8 09Г2С 8734-75 0,196
36 8 30ХГСА 8734-75 1,572
36 8 40Х 8734-75 0,511
36 10 09Г2С 8734-75 2,169
38 1,5 30ХГСА 8734-75 0,430
38 2,5 20 8734-75 1,620
38 2,5 09Г2С 8734-75 0,782
38 3 20 8734-75 1,119
38 3 20 14-3-190-04 0,027
38 3 20 14-3Р-55-01 1,130
38 3 09Г2С 8734-75 2,489
38 3 30ХГСА 8734-75 1,260
38 3,5 20 8732-78 0,007
38 3,5 20 8734-75 1,050
38 4 20 8732-78 13,922
38 4 20 8734-75 0,424
38 4 20 14-3-190-04 0,372
38 4 09Г2С 8734-75 0,128
38 4 45 8734-75 0,701
38 5 20 8732-78 0,009
38 5 20 8734-75 0,477
38 5 09Г2С 8734-75 2,095
38 5 30ХГСА 8734-75 2,816
38 6 20 8734-75 0,374
38 6 20 14-3Р-55-01 1,234
38 6 09Г2С 8734-75 1,225
38 6 45 8732-78 3,068
38 7 20 8734-75 0,938
38 8 20 8732-78 2,038
38 8 20 8734-75 0,245
38 8 20 14-3Р-55-01 0,061
38 8 09Г2С 8734-75 0,464
38 8 45 8734-75 2,287
38 8 30ХГСА 8734-75 0,931
38 9 20 8732-78 0,772
38 9 09Г2С 8734-75 0,480
38 10 40Х 8732-78 0,116
40 2,5 20 8734-75 0,788
40 3 20 8734-75 0,597
40 3 09Г2С 8734-75 2,037
40 3 30ХГСА 8734-75 1,108
40 3,5 3 3262-75 0,806
40 4 3 3262-75 0,088
40 4 20 8734-75 1,330
40 4 09Г2С 8734-75 2,110
40 4 30ХГСА 8734-75 1,230
40 5 20 8734-75 0,002
40 5 09Г2С 8734-75 0,461
40 5 35 8734-75 2,547
40 5 30ХГСА 8734-75 1,050
40 5 40Х 8734-75 9,455
40 6 20 8732-78 2,069
40 6 09Г2С 32528-13 4,226
40 6 30ХГСА 8732-78 4,065
40 6,5 20 8734-75 0,521
40 6,5 09Г2С 8734-75 1,080
40 7 20 8734-75 9,791
40 9 20 8734-75 39,846
40 9 09Г2С 32528-13 5,643
40 9 35 8732-78 1,395
40 9 35 8734-75 1,500
42 2,5 3СП5 10705-80 0,019
42 2,5 20 8734-75 0,628
42 3 20 8732-78 0,007
42 3 20 8734-75 1,871
42 3 09Г2С 8734-75 1,343
42 3 30ХГСА 8734-75 0,756
42 3,5 10 8734-75 0,287
42 3,5 20 8734-75 0,584
42 3,5 45 8734-75 1,893
42 3,5 12Х1МФ 14-3Р-55-01 0,146
42 4 20 8732-78 5,447
42 4 20 8734-75 1,859
42 4 09Г2С 32528-13 3,702
42 4 09Г2С 8734-75 0,159
42 5 20 8734-75 2,032
42 5 09Г2С 8734-75 3,221
42 5 35 8734-75 1,590
42 5 40Х 8734-75 1,082
42 6 12Х1МФ 14-3Р-55-01 0,091
42 6,5 20 8734-75 0,399
42 7 20 8734-75 1,596
42 7 12Х1МФ 14-3Р-55-01 0,903
42 8 20 8732-78 8,536
42 8 09Г2С 8732-78 0,072
42 8 30ХГСА 8732-78 1,617
42 8 40Х 8732-78 0,019
42 8 40Х 8734-75 0,229
42 10 09Г2С 32528-13 4,440
42 10 35 8732-78 1,322
42 10 45 8732-78 0,034
42 10 40Х 8732-78 0,349
42 12 30ХГСА 8732-78 1,714
45 2 20 8734-75 1,972
45 2,5 20 8734-75 0,105
45 3,5 20 8732-78 0,025
45 3,5 20 14-3-190-04 0,008
45 3,5 20 8734-75 4,718
45 3,5 09Г2С 8732-78 0,096
45 3,5 09Г2С 8734-75 2,338
45 4 20 8732-78 0,075
45 4 09Г2С 14-3-1128-00 0,039
45 4 09Г2С 32528-13 3,299
45 4 09Г2С 8734-75 2,978
45 5 20 8732-78 1,188
45 5 09Г2С 8732-78 0,344
45 5 09Г2С 8734-75 3,200
45 5,5 20 8734-75 3,056
45 5,5 09Г2С 8734-75 1,030
45 6 20 8732-78 0,009
45 6 20 8734-75 2,460
45 6 09Г2С 32528-13 4,010
45 6,5 45 8734-75 1,708
45 8 20 8732-78 5,241
45 8 09Г2С 8732-78 1,155
45 8 45 8734-75 0,073
45 8 30ХГСА 8732-78 0,066
45 8 40Х 8734-75 0,012
45 10 20 8732-78 3,513
45 10 20 8734-75 0,316
45 10 35 8734-75 4,961
45 10 45 8732-78 4,375
45 10 30ХГСА 8732-78 5,636
45 10 40Х 8732-78 5,034
45 10 40Х 32528-13 5,725
45 10 40Х 8734-75 2,080
45 12 20 8732-78 0,764
45 12 09Г2С 8732-78 0,004
45 12 40Х 8732-78 5,112
45 12 40Х 32528-13 5,933
47 9,2 ШХ15-В 800-78 2,171
48 2,5 20 8734-75 1,941
48 2,5 09Г2С 8734-75 1,080
48 3 2ПС 10705-80 0,056
48,3 3 20 8732-78 2,244
48 3 20 8734-75 0,983
48 3 09Г2С 8734-75 2,387
48 3,5 20 8734-75 0,959
48 3,5 09Г2С 8734-75 1,662
48 4 20 8734-75 10,387
48 4 09Г2С 8734-75 0,602
48 4 40Х 8732-78 8,618
48 5 20 8732-78 0,003
48 5 20 8734-75 14,156
48 5 20 14-3Р-55-01 0,279
48 5 09Г2С 8734-75 1,992
48 5 45 8734-75 0,969
48 5 40Х 8732-78 2,863
48 5 40Х 8734-75 0,586
48 5 12Х1МФ 14-3Р-55-01 0,910
48 6 09Г2С 8734-75 1,030
48 6 20 14-3Р-55-01 0,978
48 6 30ХГСА 8732-78 4,049
48 7 20 8734-75 0,314
48 8 20 8732-78 0,222
48 8 20 8734-75 1,047
48 8 09Г2С 32528-13 3,051
48 8 09Г2С 8734-75 0,043
48 8 14ХГС 8734-75 1,164
48 8 35 8734-75 1,020
48 8 40Х 8732-78 3,606
48 9 45 8734-75 2,029
48 10 20 8732-78 14,227
48 10 09Г2С 32528-13 1,384
48 10 35 8734-75 5,316
48 10 45 8732-78 2,134
48 10 30ХГСА 8732-78 4,454
48 10 40Х 8734-75 1,588
48 10 15Х5М 550-75 2,883
48,3 10 15Х5М 550-75 1,672
48 12 20 8732-78 2,615
48,5 7,6 ШХ15-В 800-78 1,880
50 2,5 20 8734-75 0,446
50 2,5 09Г2С 8734-75 1,290
50 3 20 8734-75 0,016
50 3 09Г2С 8734-75 0,920
50 4 20 8732-78 0,002
50 4 20 8734-75 1,580
50 5 20 8734-75 1,620
50 5 09Г2С 8734-75 2,040
50 5 30ХГСА 8734-75 0,195
50 6 20 8732-78 0,001
50 6 20 8734-75 0,787
50 6 09Г2С 8734-75 2,120
50 7 12Х1МФ 14-3Р-55-01 0,392
50 8 20 8734-75 1,580
50 8 09Г2С 8734-75 1,980
50 10 20 8734-75 0,080
50 10 09Г2С 32528-13 0,216
50 10 45 8734-75 1,063
50 10 30ХГСА 8734-75 2,343
50 11 12Х1МФ 14-3Р-55-01 6,151
50 12 09Г2С 32528-13 0,107
50 12 45 8732-78 3,709
50 12 40Х 8732-78 3,720
50 12 40Х 32528-13 3,648
51 2,5 20 8734-75 22,856
51 2,5 09Г2С 8734-75 1,990
51 3,5 20 8732-78 0,434
51 3,5 09Г2С 8732-78 0,109
51 4 20 8734-75 2,835
51 4 09Г2С 8734-75 1,908
51 5 20 8734-75 2,982
51 5 09Г2С 8734-75 1,050
51 5,5 45 8734-75 3,010
51 5,5 40Х 8734-75 0,127
51 6 20 8732-78 3,926
51 6 20 8734-75 0,659
51 6 09Г2С 8734-75 1,020
51 6 35 8732-78 0,650
51 6 45 8734-75 0,920
51 8 20 8734-75 1,862
51 8 45 8734-75 0,843
51 10 20 8732-78 1,505
51 10 09Г2С 32528-13 2,915
51 10 45 8734-75 1,075
51 10 30ХГСА 8734-75 2,738
51 10 40Х 8732-78 6,079
51 12 30ХГСА 8732-78 1,843
51 12 40Х 8732-78 1,142
51 14 20 32528-13 0,024
51 16 20 32528-13 0,166
51 16 09Г2С 32528-13 2,840
51 16 35 8732-78 3,072
51 16 45 8732-78 3,638
51 16 40Х 8732-78 2,588
53 4 20 8734-75 0,263
53 4 09Г2С 8734-75 1,040
53 8 20 8732-78 5,409
53 8 45 8732-78 2,181
53 10 20 8734-75 2,552
53 12 20 8732-78 2,079
53 12 09Г2С 32528-13 4,058
53 12 40Х 8732-78 2,422
53 12 40Х 32528-13 5,120
53 12 40Х 8734-75 0,097
54 4 20 8734-75 0,337
54 4 09Г2С 8734-75 1,030
54 5 35 8734-75 2,170
54 5 40Х 8734-75 0,353
54 8 40Х 8732-78 0,078
54 8 40Х 8734-75 0,673
54 10 20 8732-78 2,294
54 10 20 8734-75 4,851
54 10 09Г2С 32528-13 1,776
54 10 45 8734-75 4,604
54 10 30ХГСА 8732-78 0,218
54 10 30ХГСА 8734-75 1,749
54 10 40Х 8734-75 5,997
54 12 09Г2С 32528-13 0,120
54 12 45 8732-78 0,372
54 12 40Х 8732-78 6,284
54 14 35 8732-78 3,367
54 16 40Х 8732-78 6,045
56 3 20 8734-75 0,692
56 3 09Г2С 8734-75 0,907
56 5 20 8734-75 0,346
56 6 20Х 8734-75 0,558
56 7 20 8734-75 0,714
56 7 09Г2С 8734-75 0,771
56 8 45 8734-75 0,214
56 8 40Х 8732-78 5,602
56 8 40Х 32528-13 5,388
56 10 20 8734-75 1,717
56 10 45 8734-75 2,456
56 10 30ХГСА 8734-75 3,053
56 10 40Х 8734-75 1,630
56 11 35 8732-78 3,074
56 12 45 8734-75 1,916
56 12 40Х 8732-78 5,345
56 13 45 8732-78 0,110
57 3 20 8734-75 4,203
57 4 09Г2С 32528-13 7,417
57 4 09Г2С 14-3-1128-00 6,173
57 4,5 45 8732-78 2,454
57 5 20 8732-78 0,001
57 5 09Г2С 32528-13 5,108
57 5 13ХФА 1317-006.1-593377520-08 0,935
57 5,5 45 8734-75 1,395
57 6 20 8732-78 0,028
57 6 09Г2С 8732-78 0,052
57 6 13ХФА 1317-006.1-593377520-08 0,049
57 6 30ХГСА 8732-78 0,851
57 7 40Х 8734-75 4,620
57 8 09Г2С 8732-78 1,202
57 8 13ХФА 8732-78 2,533
57 8 15Х5М 550-75 1,201
57 10 09Г2С 8732-78 1,344
57 10 40Х 8732-78 5,145
57 12 09Г2С 8732-78 0,123
57 12 30ХГСА 8732-78 5,309
57 13 12Х1МФ 14-3Р-55-01 0,088
57 14 30ХГСА 8732-78 18,051
57 16 20 8732-78 2,123
57 16 09Г2С 8732-78 3,342
57 16 35 8732-78 2,905
57 16 45 8732-78 2,463
57 16 40Х 8732-78 1,336
57 18 20 8732-78 2,690
60 3,5 20 14-3Р-55-01 0,044
60 4 3СП 10705-80 0,472
60 4 20 8732-78 0,052
60 4 20 14-3-190-04 2,465
60 4 20ПВ 14-3Р-55-01 0,028
60 4 09Г2С 8732-78 1,816
60 5 20 8732-78 0,007
60 5 09Г2С 32528-13 4,540
60 5,5 20 14-3Р-55-01 0,721
60 6 20 8732-78 0,005
60 6 20ПВ 14-3Р-55-01 4,211
60 6 09Г2С 32528-13 0,009
60 6 09Г2С 8732-78 1,714
60 8 30ХГСА 8732-78 4,802
60 8 12Х1МФ 14-3Р-55-01 0,354
60 10 09Г2С 8732-78 0,001
60 10 30ХГСА 8732-78 3,019
60 10 40Х 8732-78 4,956
60 11 45 8732-78 1,542
60 12 09Г2С 8732-78 0,063
60 12 09Г2С 32528-13 3,836
60 14 20 8732-78 0,023
60 14 09Г2С 32528-13 4,349
60 14 30ХГСА 8732-78 3,316
60 14 40Х 8732-78 1,092
60 16 09Г2С 32528-13 0,023
60 20 20 8732-78 2,399
60 20 09Г2С 32528-13 3,380
60 20 45 8732-78 2,442
60,3 12,5 17Г1С 32528-13 1,763
60,3 14,2 17Г1С 32528-13 1,209
63,5 4,5 45 8732-78 2,597
63,5 6 30ХГСА 8732-78 5,325
63,5 6 37Г2Ф 8732-78 18,629
63,5 7 40Х 8732-78 0,250
63,5 8 35 8732-78 4,111
63,5 8 40Х 8732-78 4,530
63,5 10 09Г2С 8732-78 1,155
63,5 10 13ХФА 1317-233-00147016-02 3,089
63,5 10 30ХГСА 8732-78 5,447
63,5 12 45 8732-78 0,299
63,5 12 15Х5М 550-75 0,600
63,5 12,5 17Г1С 32528-13 0,897
63,5 14 30ХГСА 8732-78 5,486
63,5 16 09Г2С 32528-13 0,074
63,5 16 45 8732-78 2,404
63,5 20 20 8732-78 3,880
65 3,5 20 8734-75 0,004
65 12 09Г2С 32528-13 0,010
65 12 45 8732-78 2,773
65 12 30ХГСА 8732-78 1,370
65 12 40Х 8732-78 2,314
65 16 09Г2С 32528-13 2,252
68 3 17Г1С 8732-78 0,040
68 4 20 8732-78 0,002
68 6 20 8732-78 24,014
68 6 09Г2С 8732-78 0,435
68 8 09Г2С 8732-78 0,515
68 12 09Г2С 8732-78 0,186
68 12 09Г2С 32528-13 0,105
68 14 20 8732-78 5,510
68 14 09Г2С 32528-13 0,084
68 14 17Г1С 8732-78 0,085
68 14 45 8732-78 4,823
68 14 30ХГСА 8732-78 4,789
68 14 40Х 8732-78 5,214
68 16 09Г2С 8732-78 0,753
68 16 30ХГСА 8732-78 9,437
68 16 40Х 8732-78 4,854
68 19 09Г2С 8732-78 0,036
68 20 20 8732-78 13,668
68 20 09Г2С 32528-13 0,100
69,5 10,7 ШХ15-В 800-78 2,732
70 2 20 8734-75 7,115
70 3 08-12Х18Н10Т 9941-81 0,079
70 4 09Г2С 32528-13 5,100
70 4,5 40Х 8734-75 3,544
70 4,5 38Г2СФА 161-816-20 3,000
70 5 20 8734-75 0,343
70 5 09Г2С 32528-13 5,116
70 5,5 45 8734-75 5,243
70 6 09Г2С 32528-13 0,026
70 6 30ХГСА 8732-78 5,379
70 6,5 20 8732-78 1,841
70 6,5 13ХФА 1317-006.1-593377520-08 0,262
70 7 09Г2С 8732-78 0,040
70 7 40Х 8732-78 0,501
70 8 09Г2С 32528-13 5,951
70 8 09Г2С 8732-78 1,170
70 10 09Г2С 32528-13 0,300
70 10 30ХГСА 8732-78 4,068
70 12 09Г2С 32528-13 3,118
70 12 30ХГСА 8732-78 3,222
70 12 40Х 8732-78 3,803
70 12,5 17Г1С 32528-13 1,739
70 14 35 8732-78 2,578
70 14 30ХГСА 8732-78 3,459
70 16 09Г2С 8732-78 0,697
70 16 30ХГСА 8732-78 3,606
70 20 20 8732-78 1,356
73 5 09Г2С 32528-13 5,510
73 5,5 30ХГСА 8732-78 4,977
73 6 20 8732-78 0,003
73 6 09Г2С 32528-13 4,002
73 6 45 8732-78 0,180
73 7 Д 14-3-1354-85 4,578
73 7 30ХГСА 8732-78 0,019
73 8 09Г2С 32528-13 4,077
73 8 37Г2Ф ТУ 14-3-463-05 4,664
73 8 30ХГСА 8732-78 3,777
73 9 20 8732-78 2,711
73 9 20Х 8732-78 1,085
73 9 40Х 8732-78 11,119
73 10 09Г2С 32528-13 3,261
73 10 40Х 8732-78 4,841
73 11 45 8732-78 5,035
73 11 40Х 8732-78 2,544
73 12 09Г2С 32528-13 3,674
73 12 40Х 8732-78 3,262
73 14 09Г2С 8732-78 13,902
73 14 45 8732-78 0,104
73 14 30ХГСА 8732-78 4,970
73 14 40Х 8732-78 4,177
73 16 09Г2С 32528-13 3,635
73 16 30ХГСА 8732-78 5,221
73 18 09Г2С 8732-78 0,508
73 18 30ХГСА 8732-78 4,110
73 18 38ХС 8732-78 1,696
73 18 40Х 8732-78 4,100
73 20 20 8732-78 0,906
73 20 09Г2С 32528-13 2,395
73 20 40Х 8732-78 2,830
76 3 20 8734-75 2,402
76 4 3СП 10705-80 0,131
76 4 20 8732-78 6,787
76 4 09Г2С 8732-78 0,147
76 4 09Г2С 32528-13 7,912
76 5 20 8732-78 7,350
76 5 09Г2С 8732-78 5,806
76 5 12Х1МФ 14-3Р-55-01 0,090
76 6 20 8732-78 7,097
76 6 20 14-3Р-55-01 4,316
76 6 09Г2С 8732-78 4,455
76 6 30ХГСА 8732-78 3,811
76 6 12Х1МФ 14-3Р-55-01 0,505
76 6 15Х5М 550-75 5,000
76 7 15Х5М 550-75 0,078
76 8 20 8732-78 3,646
76 8 09Г2С 32528-13 5,045
76 9 15ГС 8732-78 0,115
76 9 15ГС 14-3Р-55-01 0,006
76 9 12Х1МФ 14-3Р-55-01 0,124
76 10 20 8732-78 3,745
76 10 09Г2С 8732-78 0,019
76 10 09Г2С 32528-13 8,883
76 10 30ХГСА 8732-78 3,665
76 10 40Х 8732-78 4,793
76 10 12Х1МФ 14-3Р-55-01 3,972
76 10 40ХН2МА 8732-78 4,130
76 12 20 8732-78 2,757
76 12 20 14-3Р-1430-07 0,128
76 12 20 8734-75 2,379
76 12 09Г2С 8732-78 4,621
76 12 30ХГСА 8732-78 1,399
76 12 40Х 8732-78 4,439
76 14 20 8732-78 1,061
76 14 09Г2С 8732-78 1,237
76 14 45 8732-78 4,141
76 14 30ХГСА 8732-78 0,495
76 14 40Х 8732-78 2,500
76 16 09Г2С 8732-78 1,917
76,1 16 17Г1С 32528-13 0,104
76 16 30ХГСА 8732-78 7,816
76 17 45 8732-78 4,773
76 18 09Г2С 8732-78 9,830
76 18 35 8732-78 6,031
76 18 45 8732-78 0,149
76 18 30ХГСА 8732-78 2,263
76 20 09Г2С 8732-78 4,430
76,1 20 17Г1С 32528-13 0,074
76 20 45 8732-78 4,767
76 20 20Х 8732-78 4,698
76 20 30ХГСА 8732-78 3,797
76 20 40Х 8732-78 5,978
80 12 30ХГСА 8732-78 9,941
83 3,5 09Г2С 8732-78 0,033
83 4 20 14-3-190-04 2,196
83 4 09Г2С 32528-13 4,699
83 4 35 8732-78 0,760
83 5 20 8732-78 3,277
83 5 09Г2С 8732-78 2,561
83 6 30ХГСА 8732-78 7,287
83 6 40Х 8732-78 5,160
83 6 15Х5М 550-75 5,060
83 8 20 8732-78 0,566
83 8 09Г2С 32528-13 2,258
83 10 20 8732-78 0,213
83 10 09Г2С 32528-13 11,215
83 12 09Г2С 32528-13 0,027
83 12 30ХГСА 8732-78 1,791
83 12 40Х 8732-78 46,938
82,5 12,5 17Г1С 32528-13 3,152
83 14 20 8732-78 0,139
83 14 09Г2С 32528-13 4,034
83 14 35 8732-78 4,774
83 14 30ХГСА 8732-78 5,564
82,5 16 17Г1С 32528-13 1,181
83 16 09Г2С 32528-13 0,138
83 16 30ХГСА 8732-78 1,029
83 16 40Х 8732-78 4,695
83 16 40ХН2МА 8732-78 4,654
82,5 17,5 17Г1С 32528-13 1,865
83 18 35 8732-78 19,982
83 18 20Х 8732-78 4,428
83 18 30ХГСА 8732-78 4,379
83 19 35 23270-89 3,364
83 19 30ХГСА 23270-89 1,058
83 20 20 8732-78 7,349
83 20 09Г2С 32528-13 0,537
83 20 30ХГСА 8732-78 4,830
83 20 40Х 8732-78 0,057
83 22 20 8732-78 0,091
83 22 40Х 8732-78 1,184
89 3,5 20 8732-78 0,009
89 4 3СП 10705-80 0,472
89 4 20 8732-78 0,146
89 4 09Г2С 8732-78 0,113
89 4 09Г2С 32528-13 4,150
89 4,5 20 8732-78 0,208
89 5 20 8732-78 2,365
89 5 20 8734-75 0,125
89 5 09Г2С 8732-78 3,551
89 5 45 8732-78 0,569
89 5 40Х 8734-75 11,087
89 5 15Х5М 550-75 0,281
88,9 5,5 09Г2С 8732-78 0,073
89 6 20 8732-78 3,133
89 6 09Г2С 8732-78 0,065
89 6 09Г2С 32528-13 3,836
89 6 45 8732-78 4,459
89 6 13ХФА 1317-233-00147016-2002 0,289
89 6 30ХГСА 8732-78 5,851
89 6 15Х5М 550-75 1,811
89 6,5 45 8732-78 0,208
89 7 20 8732-78 10,619
89 7 20 14-3Р-55-01 1,579
89 7 09Г2С 8732-78 1,353
89 7 35 8732-78 19,675
89 7 40Х 8732-78 4,906
89 7 12Х1МФ 14-3Р-55-01 0,208
89 7,62 09Г2С 8732-78 0,096
89 8 20 8732-78 0,423
89 8 20 14-3Р-55-01 2,610
89 8 15ГС 14-3Р-55-01 1,844
89 8 09Г2С 8732-78 4,701
88,9 8 17Г1С 32528-13 1,947
89 8 45 8732-78 4,666
89 8 13ХФА 8732-78 4,725
89 8 30ХГСА 8732-78 3,811
89 9 20 8732-78 10,248
89 9 09Г2С 8732-78 8,514
89 10 20 8732-78 0,171
89 10 09Г2С 8732-78 0,944
89 10 09Г2С 32528-13 4,785
89 10 36Г2С 8732-78 0,207
89 10 35 8732-78 2,720
89 10 30ХГСА 8732-78 12,861
89 10 40Х 8732-78 3,706
89 11 20 8732-78 4,792
89 11 45 8734-75 5,026
89 12 20 8732-78 3,423
89 12 20ПВ 14-3Р-55-01 0,184
89 12 09Г2С 8732-78 1,656
89 12 45 8734-75 2,950
89 12 45 14-3Р-1430-07 0,222
89 12 13ХФА 14-3Р-124-17 2,910
89 12 30ХГСА 8732-78 3,348
89 12 40Х 8732-78 4,461
89 13 35 8732-78 1,650
89 13 45 8732-78 6,152
89 14 20 8732-78 4,350
89 14 20 14-3Р-1430-07 0,668
89 14 09Г2С 8732-78 3,463
89 14 20Х 8732-78 4,829
89 14 30ХГСА 8732-78 6,806
89 14 40Х 8732-78 3,769
89 16 20 8732-78 1,180
89 16 09Г2С 8732-78 0,509
89 16 09Г2С 32528-13 1,492
89 16 35 8732-78 3,300
89 16 45 8732-78 5,248
89 16 30ХГСА 8732-78 8,572
89 16 40Х 8732-78 4,885
89 18 09Г2С 8732-78 0,583
89 18 30ХГСА 8732-78 2,188
89 20 20 8732-78 7,711
89 20 09Г2С 32528-13 3,448
89 20 35 8732-78 19,514
89 20 45 8732-78 7,118
