от 16.05.2026
| Диаметр, мм | Стенка, мм | Марка стали | ГОСТ, ТУ | Наличие, тн |
|---|---|---|---|---|
| 159 | 5 | 20 | 20295-85 | 0,288 |
| 159 | 6 | 09Г2С | 20295-85 | 0,015 |
| 159 | 7 | 17Г1С-У | 20295-85 | 0,309 |
| 159 | 9 | 20 | 20295-85 | 0,289 |
| 219 | 6 | 17Г1С | 20295-85 | 0,657 |
| 219 | 7 | 17Г1С | 20295-85 | 1,507 |
| 219 | 14 | 09Г2С | 20295-85 | 0,789 |
| 219 | 15 | 20 | 20295-85 | 0,411 |
| 219 | 15 | 09Г2С | 20295-85 | 0,906 |
| 325 | 5,5 | 20 | 20295-85 | 0,022 |
| 325 | 14 | 09Г2С | 20295-85 | 1,063 |
| 325 | 20 | 20 | 20295-85 | 1,459 |
| 426 | 7 | 20 | 20295-85 | 0,483 |
| 426 | 8 | 20 | 20295-85 | 2,567 |
| 457 | 11 | 09Г2С | 20295-85 | 3,695 |
| 457 | 20 | 09Г2С | 20295-85 | 0,433 |
| 457 | 30 | 09Г2С | 20295-85 | 0,399 |
| 457 | 35 | 09Г2С | 20295-85 | 1,006 |
| 508 | 15,9 | 10Г2ФБЮ | 20295-85 | 3,023 |
| 530 | 7 | 17Г1С-У | 20295-85 | 13,777 |
| 530 | 8 | 17Г1С-У | 20295-85 | 0,941 |
| 530 | 10 | К52 | 20295-85 | 0,421 |
| 530 | 12 | 17Г1С | 20295-85 | 0,214 |
| 530 | 24 | 17Г1С-У | 20295-85 | 0,341 |
| 530 | 28 | 09Г2С | 20295-85 | 1,292 |
| 530 | 28 | 10Г2ФБЮ | 20295-85 | 9,592 |
| 530 | 28 | 10ХСНД-3 | 20295-85 | 0,551 |
| 530 | 32 | 09Г2С | 20295-85 | 1,300 |
| 610 | 16 | 17Г1С-У | 20295-85 | 7,995 |
| 630 | 8 | 09Г2С | 20295-85 | 0,119 |
| 630 | 8 | 17Г1С | 20295-85 | 2,449 |
| 630 | 12 | 10Г2ФБЮ | 20295-85 | 2,076 |
| 630 | 20 | 09Г2С | 20295-85 | 10,680 |
| 630 | 20 | 17Г1С-У | 20295-85 | 8,621 |
| 720 | 8 | 13Г1С-У | 20295-85 | 0,005 |
| 720 | 8 | 17Г1С-У | 20295-85 | 1,189 |
| 720 | 10,8 | 10Г2ФБЮ | 20295-85 | 0,302 |
| 720 | 11 | 17Г1С-У | 20295-85 | 2,043 |
| 720 | 13 | 10Г2ФБЮ | 20295-85 | 3,883 |
| 720 | 15 | 12Г2СБ | 20295-85 | 2,033 |
| 720 | 16 | 17Г1С-У | 20295-85 | 0,485 |
| 720 | 19 | 17Г1С-У | 20295-85 | 6,422 |
| 720 | 20 | 17Г1С-У | 20295-85 | 9,125 |
| 720 | 25 | 10Г2ФБЮ | 20295-85 | 6,548 |
| 720 | 30 | 09Г2С | 20295-85 | 6,825 |
| 762 | 16 | 10Г2ФБЮ | 20295-85 | 4,313 |
| 820 | 9 | 13Г1С-У | 20295-85 | 0,735 |
| 820 | 10 | 13Г1С-У | 20295-85 | 1,263 |
| 820 | 10 | 17Г1С-У | 20295-85 | 2,573 |
| 820 | 11 | 17Г1С-У | 20295-85 | 1,723 |
| 820 | 11 | 10Г2ФБЮ | 20295-85 | 3,766 |
| 820 | 12 | 13Г1С-У | 20295-85 | 1,541 |
| 820 | 12 | 17Г1С-У | 20295-85 | 1,291 |
| 820 | 14 | 12Г2СБ | 20295-85 | 0,337 |
| 820 | 14 | 17Г1С-У | 20295-85 | 2,012 |
| 820 | 16 | 09Г2С | 20295-85 | 8,080 |
| 820 | 17 | 17Г1С-У | 20295-85 | 2,201 |
| 830 | 36 | 09Г2С | 20295-85 | 1,409 |
| 920 | 10 | 17Г1С-У | 20295-85 | 0,780 |
| 920 | 36 | 09Г2С | 20295-85 | 27,605 |
| 1020 | 10 | 12Г2СБ | 20295-85 | 3,879 |
| 1020 | 10 | 17Г1С-У | 20295-85 | 2,957 |
| 1020 | 12 | 17Г1С-У | 20295-85 | 2,740 |
| 1020 | 14 | 10Г2ФБЮ | 20295-85 | 3,770 |
| 1020 | 16 | 09Г2С | 20295-85 | 1,338 |
| 1020 | 18 | 09Г2С | 20295-85 | 8,851 |
| 1020 | 22 | К56 | 20295-85 | 3,300 |
| 1020 | 22 | 17Г1С-У | 20295-85 | 12,678 |
| 1020 | 22 | 10Г2ФБЮ | 20295-85 | 5,594 |
| 1020 | 40 | 09Г2С | 20295-85 | 3,350 |
| 1220 | 14 | 17Г1С-У | 20295-85 | 4,207 |
| 1220 | 16 | 17Г1С-У | 20295-85 | 3,566 |
| 1220 | 18 | 17Г1С-У | 20295-85 | 4,141 |
| 1220 | 40 | 09Г2С | 20295-85 | 27,031 |
