от 21.04.2026
| Диаметр, мм | Стенка, мм | Марка стали | ГОСТ, ТУ | Наличие, тн |
|---|---|---|---|---|
| 45 | 4 | 09Г2С | 14-3-1128-00 | 0,039 |
| 57 | 4 | 09Г2С | 14-3-1128-00 | 5,814 |
| 83 | 4 | 09Г2С | 14-3-1128-00 | 0,104 |
| 168 | 8 | 09Г2С | 14-3-1128-00 | 0,597 |
| 325 | 10 | 09Г2С | 14-3-1128-00 | 6,940 |
| 450 | 50 | 09Г2С | 14-3-1128-00 | 2,635 |
| 530 | 14 | 20 | 14-3-1128-00 | 1,481 |
| 530 | 20 | 09Г2С | 14-3-1128-00 | 0,170 |
| 530 | 36 | 09Г2С | 14-3-1128-00 | 11,759 |
| 530 | 70 | 09Г2С | 14-3-1128-00 | 38,374 |
