от 13.05.2026
| Диаметр, мм | Стенка, мм | Марка стали | ГОСТ, ТУ | Наличие, тн |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 2 | 20 | 14-3Р-55-01 | 0,001 |
| 16 | 3 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 | 0,379 |
| 25 | 2 | 20 | 14-3Р-55-01 | 0,910 |
| 25 | 3 | 20 | 14-3Р-55-01 | 0,937 |
| 25 | 3,5 | 20 | 14-3Р-55-01 | 4,865 |
| 28 | 3 | 20 | 14-3Р-55-01 | 6,921 |
| 28 | 3 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 | 1,578 |
| 32 | 3 | 20 | 14-3Р-55-01 | 1,220 |
| 32 | 4 | 20 | 14-3Р-55-01 | 1,387 |
| 32 | 4 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 | 1,650 |
| 32 | 5 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 | 0,007 |
| 32 | 6 | 20 | 14-3Р-55-01 | 0,040 |
| 32 | 6 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 | 2,039 |
| 32 | 8 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 | 0,228 |
| 35 | 5 | 20 | 14-3Р-55-01 | 0,035 |
| 38 | 6 | 20 | 14-3Р-55-01 | 1,234 |
| 38 | 8 | 20 | 14-3Р-55-01 | 0,033 |
| 42 | 3,5 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 | 0,146 |
| 42 | 7 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 | 0,903 |
| 48 | 5 | 20 | 14-3Р-55-01 | 0,272 |
| 48 | 5 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 | 0,696 |
| 48 | 6 | 20 | 14-3Р-55-01 | 0,922 |
| 50 | 11 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 | 5,834 |
| 57 | 13 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 | 0,013 |
| 60 | 3,5 | 20 | 14-3Р-55-01 | 0,012 |
| 60 | 4 | 20ПВ | 14-3Р-55-01 | 0,028 |
| 60 | 5,5 | 20 | 14-3Р-55-01 | 0,167 |
| 60 | 6 | 20ПВ | 14-3Р-55-01 | 4,184 |
| 60 | 8 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 | 0,318 |
| 76 | 5 | 20ПВ | 14-3Р-55-01 | 1,924 |
| 76 | 6 | 20 | 14-3Р-55-01 | 3,954 |
| 76 | 6 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 | 0,114 |
| 76 | 7 | 15ГС | 14-3Р-55-01 | 2,045 |
| 76 | 9 | 20ПВ | 14-3Р-55-01 | 5,039 |
| 76 | 9 | 15ГС | 14-3Р-55-01 | 14,017 |
| 76 | 10 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 | 3,722 |
| 76 | 16 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 | 2,204 |
| 83 | 5 | 20ПВ | 14-3Р-55-01 | 2,950 |
| 83 | 8 | 15ГС | 14-3Р-55-01 | 5,455 |
| 89 | 6 | 15ГС | 14-3Р-55-01 | 5,302 |
| 89 | 7 | 20 | 14-3Р-55-01 | 1,412 |
| 89 | 7 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 | 0,044 |
| 89 | 8 | 20 | 14-3Р-55-01 | 2,778 |
| 89 | 8 | 15ГС | 14-3Р-55-01 | 6,338 |
| 89 | 10 | 20ПВ | 14-3Р-55-01 | 1,343 |
| 89 | 10 | 15ГС | 14-3Р-55-01 | 2,694 |
| 89 | 12 | 20ПВ | 14-3Р-55-01 | 1,140 |
| 89 | 12 | 15ГС | 14-3Р-55-01 | 5,022 |
| 102 | 6 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 | 0,371 |
| 102 | 7 | 20 | 14-3Р-55-01 | 2,704 |
| 108 | 4,5 | 20ПВ | 14-3Р-55-01 | 0,357 |
| 108 | 5 | 20ПВ | 14-3Р-55-01 | 4,081 |
| 108 | 6 | 20ПВ | 14-3Р-55-01 | 1,196 |
| 108 | 8 | 20 | 14-3Р-55-01 | 3,981 |
| 108 | 8 | 15ГС | 14-3Р-55-01 | 4,157 |
| 108 | 10 | 15ГС | 14-3Р-55-01 | 2,745 |
| 108 | 12 | 20ПВ | 14-3Р-55-01 | 4,292 |
| 108 | 12 | 15ГС | 14-3Р-55-01 | 7,820 |
| 114 | 6 | 15ГС | 14-3Р-55-01 | 2,139 |
| 114 | 8 | 20ПВ | 14-3Р-55-01 | 1,244 |
| 114 | 8 | 15ГС | 14-3Р-55-01 | 1,925 |
| 114 | 10 | 20ПВ | 14-3Р-55-01 | 10,533 |
| 114 | 16 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 | 1,920 |
| 133 | 5 | 20ПВ | 14-3Р-55-01 | 1,356 |
| 133 | 8 | 20 | 14-3Р-55-01 | 0,026 |
| 133 | 8 | 20ПВ | 14-3Р-55-01 | 5,405 |
| 133 | 10 | 20ПВ | 14-3Р-55-01 | 4,332 |
| 133 | 10 | 15ГС | 14-3Р-55-01 | 4,053 |
| 133 | 10 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 | 10,323 |
| 133 | 12 | 20 | 14-3Р-55-01 | 0,235 |
| 133 | 13 | 20 | 14-3Р-55-01 | 12,143 |
| 133 | 13 | 15ГС | 14-3Р-55-01 | 14,232 |
| 133 | 13 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 | 0,067 |
| 133 | 15 | 15ГС | 14-3Р-55-01 | 12,625 |
| 133 | 17 | 20 | 14-3Р-55-01 | 5,768 |
| 133 | 17 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 | 2,295 |
| 133 | 20 | 20 | 14-3Р-55-01 | 9,720 |
| 133 | 20 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 | 11,576 |
| 140 | 13 | 20 | 14-3Р-55-01 | 4,548 |
| 159 | 5 | 20 | 14-3Р-55-01 | 5,059 |
| 159 | 6 | 20ПВ | 14-3Р-55-01 | 0,352 |
| 159 | 7 | 15ГС | 14-3Р-55-01 | 1,566 |
| 159 | 8 | 20ПВ | 14-3Р-55-01 | 1,758 |
| 159 | 9 | 20ПВ | 14-3Р-55-01 | 5,889 |
| 159 | 9 | 15ГС | 14-3Р-55-01 | 1,373 |
| 159 | 13 | 20ПВ | 14-3Р-55-01 | 3,993 |
| 159 | 13 | 15ГС | 14-3Р-55-01 | 4,050 |
| 159 | 15 | 20ПВ | 14-3Р-55-01 | 7,512 |
| 159 | 15 | 15ГС | 14-3Р-55-01 | 1,184 |
| 159 | 16 | 15ГС | 14-3Р-55-01 | 1,661 |
| 159 | 18 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 | 0,640 |
| 159 | 20 | 20ПВ | 14-3Р-55-01 | 1,546 |
| 159 | 26 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 | 0,975 |
| 159 | 32 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 | 2,905 |
| 168 | 10 | 20 | 14-3Р-55-01 | 4,673 |
| 168 | 12 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 | 4,594 |
| 194 | 18 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 | 0,122 |
| 194 | 22 | 20 | 14-3Р-55-01 | 4,721 |
| 219 | 6 | 20 | 14-3Р-55-01 | 0,591 |
| 219 | 9 | 20 | 14-3Р-55-01 | 3,298 |
| 219 | 12 | 20 | 14-3Р-55-01 | 0,072 |
| 219 | 13 | 15ГС | 14-3Р-55-01 | 0,055 |
| 219 | 20 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 | 1,639 |
| 219 | 22 | 20 | 14-3Р-55-01 | 1,134 |
| 219 | 22 | 15Х1М1Ф | 14-3Р-55-01 | 0,665 |
| 219 | 25 | 15Х1М1Ф | 14-3Р-55-01 | 0,693 |
| 219 | 26 | 20 | 14-3Р-55-01 | 0,535 |
| 219 | 30 | 20 | 14-3Р-55-01 | 1,008 |
| 219 | 30 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 | 0,459 |
| 219 | 30 | 15Х1М1Ф | 14-3Р-55-01 | 1,051 |
| 219 | 32 | 20 | 14-3Р-55-01 | 2,911 |
| 219 | 32 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 | 2,890 |
| 219 | 32 | 15Х1М1Ф | 14-3Р-55-01 | 4,357 |
| 219 | 34 | 20 | 14-3Р-55-01 | 0,880 |
| 219 | 36 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 | 1,400 |
| 219 | 40 | 20 | 14-3Р-55-01 | 1,619 |
| 219 | 40 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 | 0,907 |
| 245 | 10 | 20 | 14-3Р-55-01 | 2,873 |
| 245 | 10 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 | 1,590 |
| 245 | 16 | 20 | 14-3Р-55-01 | 5,015 |
| 245 | 22 | 20 | 14-3Р-55-01 | 1,230 |
| 245 | 22 | 15ГС | 14-3Р-55-01 | 5,545 |
| 245 | 22 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 | 9,949 |
| 245 | 24 | 20 | 14-3Р-55-01 | 7,089 |
| 245 | 24 | 15ГС | 14-3Р-55-01 | 0,336 |
| 245 | 24 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 | 0,769 |
| 245 | 26 | 20 | 14-3Р-55-01 | 0,755 |
| 245 | 26 | 15ГС | 14-3Р-55-01 | 1,134 |
| 245 | 28 | 15ГС | 14-3Р-55-01 | 0,651 |
| 245 | 28 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 | 5,408 |
| 245 | 30 | 15ГС | 14-3Р-55-01 | 11,148 |
| 245 | 30 | 15Х1М1Ф | 14-3Р-55-01 | 5,110 |
| 245 | 32 | 20 | 14-3Р-55-01 | 1,750 |
| 245 | 34 | 20 | 14-3Р-55-01 | 0,740 |
| 245 | 34 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 | 2,790 |
| 245 | 40 | 20 | 14-3Р-55-01 | 3,177 |
| 245 | 45 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 | 4,865 |
| 245 | 45 | 15Х1М1Ф | 14-3Р-55-01 | 16,625 |
| 245 | 48 | 15Х1М1Ф | 14-3Р-55-01 | 11,481 |
| 273 | 10 | 20 | 14-3Р-55-01 | 5,500 |
| 273 | 10 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 | 5,095 |
| 273 | 11 | 20 | 14-3Р-55-01 | 0,591 |
| 273 | 12 | 20 | 14-3Р-55-01 | 9,979 |
| 273 | 12 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 | 8,236 |
| 273 | 14 | 20 | 14-3Р-55-01 | 3,024 |
| 273 | 14 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 | 4,338 |
| 273 | 15 | 20 | 14-3Р-55-01 | 0,852 |
| 273 | 16 | 20 | 14-3Р-55-01 | 6,641 |
| 273 | 16 | 15ГС | 14-3Р-55-01 | 5,165 |
| 273 | 18 | 20 | 14-3Р-55-01 | 1,938 |
| 273 | 18 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 | 5,608 |
| 273 | 19 | 20 | 14-3Р-55-01 | 3,973 |
| 273 | 20 | 20 | 14-3Р-55-01 | 2,311 |
| 273 | 20 | 15ГС | 14-3Р-55-01 | 1,352 |
| 273 | 20 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 | 2,336 |
| 273 | 22 | 20 | 14-3Р-55-01 | 5,267 |
| 273 | 22 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 | 11,620 |
| 273 | 24 | 20 | 14-3Р-55-01 | 18,985 |
| 273 | 24 | 15ГС | 14-3Р-55-01 | 7,514 |
| 273 | 24 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 | 6,981 |
| 273 | 25 | 20 | 14-3Р-55-01 | 1,762 |
| 273 | 25 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 | 2,090 |
| 273 | 26 | 20 | 14-3Р-55-01 | 10,791 |
| 273 | 26 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 | 11,600 |
| 273 | 28 | 20 | 14-3Р-55-01 | 0,693 |
| 273 | 28 | 15ГС | 14-3Р-55-01 | 0,821 |
| 273 | 30 | 20 | 14-3Р-55-01 | 3,509 |
| 273 | 30 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 | 8,517 |
| 273 | 32 | 20 | 14-3Р-55-01 | 7,992 |
| 273 | 32 | 15ГС | 14-3Р-55-01 | 2,192 |
| 273 | 32 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 | 13,478 |
| 273 | 32 | 15Х1М1Ф | 14-3Р-55-01 | 26,788 |
| 273 | 34 | 20 | 14-3Р-55-01 | 3,409 |
| 273 | 34 | 15Х1М1Ф | 14-3Р-55-01 | 0,350 |
| 273 | 35 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 | 1,730 |
| 273 | 36 | 20 | 14-3Р-55-01 | 12,599 |
| 273 | 36 | 15ГС | 14-3Р-55-01 | 7,432 |
| 273 | 36 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 | 9,217 |
| 273 | 36 | 15Х1М1Ф | 14-3Р-55-01 | 16,787 |
| 273 | 40 | 15ГС | 14-3Р-55-01 | 4,092 |
| 273 | 40 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 | 12,601 |
| 273 | 40 | 15Х1М1Ф | 14-3Р-55-01 | 2,252 |
| 273 | 42 | 15ГС | 14-3Р-55-01 | 10,157 |
| 273 | 45 | 15ГС | 14-3Р-55-01 | 5,212 |
| 273 | 45 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 | 10,258 |
| 273 | 45 | 15Х1М1Ф | 14-3Р-55-01 | 9,008 |
| 273 | 50 | 20 | 14-3Р-55-01 | 3,903 |
| 273 | 50 | 15Х1М1Ф | 14-3Р-55-01 | 5,372 |
| 273 | 56 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 | 1,449 |
| 273 | 60 | 20 | 14-3Р-55-01 | 5,335 |
| 273 | 60 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 | 8,230 |
| 273 | 60 | 15Х1М1Ф | 14-3Р-55-01 | 6,444 |
| 325 | 12 | 20 | 14-3Р-55-01 | 1,319 |
| 325 | 12 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 | 4,150 |
| 325 | 13 | 20 | 14-3Р-55-01 | 14,555 |
| 325 | 14 | 20 | 14-3Р-55-01 | 3,129 |
| 325 | 14 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 | 0,594 |
| 325 | 15 | 20 | 14-3Р-55-01 | 1,157 |
| 325 | 16 | 20 | 14-3Р-55-01 | 8,864 |
| 325 | 16 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 | 3,010 |
| 325 | 18 | 20 | 14-3Р-55-01 | 3,777 |
| 325 | 18 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 | 4,500 |
| 325 | 19 | 20 | 14-3Р-55-01 | 4,635 |
| 325 | 19 | 15ГС | 14-3Р-55-01 | 7,172 |
| 325 | 19 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 | 1,060 |
| 325 | 20 | 20 | 14-3Р-55-01 | 0,175 |
| 325 | 22 | 15ГС | 14-3Р-55-01 | 0,021 |
| 325 | 22 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 | 6,480 |
| 325 | 24 | 15ГС | 14-3Р-55-01 | 4,481 |
| 325 | 24 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 | 0,528 |
| 325 | 25 | 20 | 14-3Р-55-01 | 3,852 |
| 325 | 26 | 20 | 14-3Р-55-01 | 1,680 |
| 325 | 26 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 | 5,491 |
| 325 | 26 | 15Х1М1Ф | 14-3Р-55-01 | 1,238 |
| 325 | 28 | 15ГС | 14-3Р-55-01 | 5,348 |
| 325 | 30 | 15ГС | 14-3Р-55-01 | 3,665 |
| 325 | 30 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 | 12,666 |
| 325 | 32 | 15ГС | 14-3Р-55-01 | 2,960 |
| 325 | 32 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 | 6,190 |
| 325 | 34 | 20 | 14-3Р-55-01 | 2,343 |
| 325 | 34 | 15ГС | 14-3Р-55-01 | 2,334 |
| 325 | 36 | 20 | 14-3Р-55-01 | 5,995 |
| 325 | 36 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 | 7,587 |
| 325 | 38 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 | 3,243 |
| 325 | 38 | 15Х1М1Ф | 14-3Р-55-01 | 14,055 |
| 325 | 40 | 20 | 14-3Р-55-01 | 7,117 |
| 325 | 40 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 | 11,355 |
| 325 | 40 | 15Х1М1Ф | 14-3Р-55-01 | 9,963 |
| 325 | 42 | 20 | 14-3Р-55-01 | 3,918 |
| 325 | 42 | 15ГС | 14-3Р-55-01 | 8,908 |
| 325 | 42 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 | 3,026 |
| 325 | 45 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 | 18,235 |
| 325 | 45 | 15Х1М1Ф | 14-3Р-55-01 | 29,127 |
| 325 | 50 | 20 | 14-3Р-55-01 | 1,531 |
| 325 | 50 | 15ГС | 14-3Р-55-01 | 7,952 |
| 325 | 50 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 | 31,660 |
| 325 | 50 | 15Х1М1Ф | 14-3Р-55-01 | 4,186 |
| 325 | 60 | 20 | 14-3Р-55-01 | 3,085 |
| 325 | 60 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 | 13,918 |
| 325 | 60 | 15Х1М1Ф | 14-3Р-55-01 | 16,051 |
| 351 | 25 | 20 | 14-3Р-55-01 | 1,813 |
| 377 | 9 | 20 | 14-3Р-55-01 | 0,791 |
| 377 | 12 | 20 | 14-3Р-55-01 | 4,810 |
| 377 | 13 | 20 | 14-3Р-55-01 | 8,941 |
| 377 | 13 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 | 6,626 |
| 377 | 15 | 20 | 14-3Р-55-01 | 0,548 |
| 377 | 15 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 | 1,814 |
| 377 | 16 | 20 | 14-3Р-55-01 | 6,503 |
| 377 | 16 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 | 5,243 |
| 377 | 17 | 20 | 14-3Р-55-01 | 1,547 |
| 377 | 17 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 | 8,056 |
| 377 | 18 | 20 | 14-3Р-55-01 | 5,984 |
| 377 | 18 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 | 2,205 |
| 377 | 19 | 20 | 14-3Р-55-01 | 1,391 |
| 377 | 20 | 20 | 14-3Р-55-01 | 2,526 |
| 377 | 22 | 20 | 14-3Р-55-01 | 6,117 |
| 377 | 22 | 15ХМ | 14-3Р-55-01 | 5,375 |
| 377 | 25 | 15ГС | 14-3Р-55-01 | 4,765 |
| 377 | 26 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 | 0,744 |
| 377 | 30 | 15ГС | 14-3Р-55-01 | 7,000 |
| 377 | 30 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 | 3,170 |
| 377 | 32 | 20 | 14-3Р-55-01 | 7,742 |
| 377 | 32 | 15ГС | 14-3Р-55-01 | 7,812 |
| 377 | 36 | 20 | 14-3Р-55-01 | 11,854 |
| 377 | 36 | 15Х1М1Ф | 14-3Р-55-01 | 9,339 |
| 377 | 38 | 20 | 14-3Р-55-01 | 5,530 |
| 377 | 40 | 20 | 14-3Р-55-01 | 1,944 |
| 377 | 42 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 | 2,860 |
| 377 | 45 | 15Х1М1Ф | 14-3Р-55-01 | 11,509 |
| 377 | 50 | 15ГС | 14-3Р-55-01 | 5,560 |
| 377 | 50 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 | 23,483 |
| 377 | 50 | 15Х1М1Ф | 14-3Р-55-01 | 10,818 |
| 377 | 60 | 15ГС | 14-3Р-55-01 | 4,806 |
| 377 | 60 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 | 6,183 |
| 377 | 60 | 15Х1М1Ф | 14-3Р-55-01 | 3,126 |
| 377 | 65 | 15Х1М1Ф | 14-3Р-55-01 | 10,365 |
| 377 | 70 | 15ГС | 14-3Р-55-01 | 2,555 |
| 377 | 70 | 15Х1М1Ф | 14-3Р-55-01 | 5,778 |
| 426 | 13 | 20 | 14-3Р-55-01 | 5,752 |
| 426 | 13 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 | 2,454 |
| 426 | 14 | 15ГС | 14-3Р-55-01 | 0,715 |
| 426 | 14 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 | 12,988 |
| 426 | 15 | 15Х1М1Ф | 14-3Р-55-01 | 1,865 |
| 426 | 16 | 20 | 14-3Р-55-01 | 3,870 |
| 426 | 16 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 | 1,521 |
| 426 | 17 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 | 19,187 |
| 426 | 18 | 20 | 14-3Р-55-01 | 3,465 |
| 426 | 18 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 | 1,059 |
| 426 | 18 | 15Х1М1Ф | 14-3Р-55-01 | 0,811 |
| 426 | 19 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 | 1,495 |
| 426 | 20 | 20 | 14-3Р-55-01 | 7,781 |
| 426 | 20 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 | 27,641 |
| 426 | 22 | 20 | 14-3Р-55-01 | 3,878 |
| 426 | 22 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 | 1,517 |
| 426 | 24 | 20 | 14-3Р-55-01 | 12,955 |
| 426 | 24 | 15ГС | 14-3Р-55-01 | 1,346 |
| 426 | 24 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 | 12,795 |
| 426 | 25 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 | 0,960 |
| 426 | 28 | 20 | 14-3Р-55-01 | 13,758 |
| 426 | 28 | 15ГС | 14-3Р-55-01 | 5,693 |
| 426 | 28 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 | 10,791 |
| 426 | 32 | 20 | 14-3Р-55-01 | 4,381 |
| 426 | 36 | 20 | 14-3Р-55-01 | 29,998 |
| 426 | 36 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 | 6,353 |
| 426 | 38 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 | 2,902 |
| 426 | 40 | 20 | 14-3Р-55-01 | 1,805 |
| 426 | 40 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 | 3,693 |
| 426 | 42 | 15ГС | 14-3Р-55-01 | 10,095 |
| 426 | 42 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 | 1,904 |
| 426 | 45 | 15Х1М1Ф | 14-3Р-55-01 | 9,235 |
| 426 | 50 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 | 3,371 |
| 426 | 50 | 15Х1М1Ф | 14-3Р-55-01 | 2,878 |
| 426 | 56 | 15ГС | 14-3Р-55-01 | 8,725 |
| 426 | 56 | 15Х1М1Ф | 14-3Р-55-01 | 1,909 |
| 426 | 60 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 | 13,746 |
| 426 | 60 | 15Х1М1Ф | 14-3Р-55-01 | 14,202 |
| 426 | 90 | 15Х1М1Ф | 14-3Р-55-01 | 15,553 |
| 465 | 16 | 20 | 14-3Р-55-01 | 15,651 |
| 465 | 16 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 | 4,549 |
| 465 | 17 | 20 | 14-3Р-55-01 | 0,965 |
| 465 | 18 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 | 4,210 |
| 465 | 19 | 20 | 14-3Р-55-01 | 3,902 |
| 465 | 19 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 | 7,810 |
| 465 | 22 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 | 23,755 |
| 465 | 22 | 15Х1М1Ф | 14-3Р-55-01 | 0,991 |
| 465 | 32 | 15Х1М1Ф | 14-3Р-55-01 | 3,696 |
| 465 | 60 | 15ГС | 14-3Р-55-01 | 7,490 |
| 465 | 60 | 15Х1М1Ф | 14-3Р-55-01 | 5,438 |
| 465 | 65 | 15Х1М1Ф | 14-3Р-55-01 | 20,209 |
| 530 | 14 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 | 11,120 |
| 530 | 20 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 | 17,442 |
| 530 | 25 | 20 | 14-3Р-55-01 | 5,486 |
| 530 | 25 | 15Х1М1Ф | 14-3Р-55-01 | 3,919 |
| 530 | 28 | 15ХМ | 14-3Р-55-01 | 2,605 |
| 530 | 28 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 | 3,515 |
| 530 | 30 | 15Х1М1Ф | 14-3Р-55-01 | 2,964 |
| 530 | 36 | 20 | 14-3Р-55-01 | 3,085 |
| 530 | 36 | 15Х1М1Ф | 14-3Р-55-01 | 5,370 |
| 530 | 40 | 20 | 14-3Р-55-01 | 0,485 |
| 530 | 40 | 15Х1М1Ф | 14-3Р-55-01 | 14,239 |
| 610 | 28 | 15Х1М1Ф | 14-3Р-55-01 | 2,004 |
