от 08.10.2026
| Диаметр, мм | Стенка, мм | Марка стали | ГОСТ, ТУ | Наличие, тн |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 3 | 15Х5М | 550-75 | 0,016 |
| 18 | 3 | 15Х5М | 550-75 | 0,416 |
| 18 | 4 | 15Х5М | 550-75 | 0,605 |
| 25 | 2,5 | 15Х5М | 550-75 | 0,398 |
| 25 | 5 | 15Х5М | 550-75 | 0,307 |
| 25 | 6 | 15Х5М | 550-75 | 0,973 |
| 32 | 6 | 15Х5М | 550-75 | 0,083 |
| 48 | 10 | 15Х5М | 550-75 | 2,746 |
| 48,3 | 10 | 15Х5М | 550-75 | 1,672 |
| 76 | 6 | 15Х5М | 550-75 | 4,919 |
| 76 | 7 | 15Х5М | 550-75 | 0,063 |
| 83 | 6 | 15Х5М | 550-75 | 4,947 |
| 89 | 5 | 15Х5М | 550-75 | 0,213 |
| 89 | 6 | 15Х5М | 550-75 | 1,406 |
| 108 | 6 | 15Х5М | 550-75 | 0,828 |
| 108 | 10 | 15Х5М | 550-75 | 1,495 |
| 114 | 8 | 15Х5М | 550-75 | 3,048 |
| 121 | 8 | 15Х5М | 550-75 | 0,305 |
| 127 | 9 | 15Х5М | 550-75 | 0,191 |
| 152 | 6 | 15Х5М | 550-75 | 0,075 |
| 159 | 6 | 15Х5М | 550-75 | 2,622 |
| 159 | 10 | 15Х5М-У | 550-75 | 0,185 |
| 168 | 6 | 15Х5М | 550-75 | 0,450 |
| 168 | 8 | 15Х5М | 550-75 | 11,290 |
| 168 | 10 | 15Х5М | 550-75 | 11,245 |
| 168 | 20 | 15Х5М | 550-75 | 0,405 |
| 194 | 12 | 15Х5М | 550-75 | 3,097 |
| 194 | 18 | 15Х5М | 550-75 | 0,852 |
| 219 | 8 | 15Х5М | 550-75 | 0,537 |
| 219 | 10 | 15Х5М | 550-75 | 0,237 |
| 219 | 12 | 15Х5М | 550-75 | 4,928 |
| 219 | 14 | 15Х5М | 550-75 | 3,682 |
| 219 | 16 | 15Х5М | 550-75 | 4,436 |
| 219 | 18 | 15Х5М | 550-75 | 4,779 |
| 273 | 8 | 15Х5М | 550-75 | 4,903 |
| 273 | 12 | 15Х5М | 550-75 | 4,845 |
| 273 | 14 | 15Х5М | 550-75 | 16,785 |
| 273 | 16 | 15Х5М | 550-75 | 2,896 |
| 273 | 18 | 15Х5М | 550-75 | 1,882 |
| 325 | 12 | 15Х5М | 550-75 | 6,190 |
| 325 | 22 | 15Х5М | 550-75 | 4,822 |
| 377 | 12 | 15Х5М | 550-75 | 2,909 |
| 377 | 14 | 15Х5М | 550-75 | 3,608 |
| 377 | 16 | 15Х5М | 550-75 | 2,322 |
| 377 | 22 | 15Х5М | 550-75 | 4,320 |
| 426 | 14 | 15Х5М | 14-3Р-62-02 | 0,834 |
| 426 | 20 | 15Х5М | 14-3Р-62-02 | 1,256 |
| 530 | 12 | 15Х5М | 14-3Р-62-02 | 6,080 |
