от 12.02.2026
| Диаметр, мм | Стенка, мм | Марка стали | ГОСТ, ТУ | Наличие, тн |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 6 | 20 | 8732-78 | 0,006 |
| 36 | 5 | 20 | 8732-78 | 0,059 |
| 38 | 3,5 | 20 | 8732-78 | 0,007 |
| 38 | 4 | 20 | 8732-78 | 13,510 |
| 38 | 6 | 45 | 8732-78 | 1,087 |
| 38 | 8 | 20 | 8732-78 | 1,838 |
| 38 | 9 | 20 | 8732-78 | 0,010 |
| 40 | 6 | 20 | 8732-78 | 0,030 |
| 40 | 6 | 30ХГСА | 8732-78 | 4,027 |
| 40 | 9 | 35 | 8732-78 | 0,090 |
| 40 | 9 | 40Х | 8732-78 | 5,509 |
| 42 | 4 | 20 | 8732-78 | 5,231 |
| 42 | 5 | 20 | 8732-78 | 3,983 |
| 42 | 8 | 20 | 8732-78 | 6,529 |
| 42 | 8 | 30ХГСА | 8732-78 | 0,888 |
| 42 | 8 | 40Х | 8732-78 | 0,049 |
| 42 | 10 | 35 | 8732-78 | 0,182 |
| 42 | 10 | 45 | 8732-78 | 0,193 |
| 45 | 3,5 | 20 | 8732-78 | 0,023 |
| 45 | 3,5 | 09Г2С | 8732-78 | 0,096 |
| 45 | 4 | 20 | 8732-78 | 0,068 |
| 45 | 5 | 20 | 8732-78 | 0,531 |
| 45 | 5 | 09Г2С | 8732-78 | 0,337 |
| 45 | 5 | 40Х | 8732-78 | 5,088 |
| 45 | 6 | 20 | 8732-78 | 0,009 |
| 45 | 8 | 20 | 8732-78 | 3,596 |
| 45 | 8 | 30ХГСА | 8732-78 | 0,066 |
| 45 | 10 | 20 | 8732-78 | 0,025 |
| 45 | 10 | 45 | 8732-78 | 0,478 |
| 45 | 10 | 40Х | 8732-78 | 4,498 |
| 45 | 12 | 09Г2С | 8732-78 | 0,004 |
| 45 | 12 | 40Х | 8732-78 | 4,545 |
| 48,3 | 3 | 20 | 8732-78 | 1,480 |
| 48 | 4 | 40Х | 8732-78 | 8,550 |
| 48 | 5 | 20 | 8732-78 | 0,003 |
| 48 | 5 | 40Х | 8732-78 | 2,859 |
| 48 | 8 | 40Х | 8732-78 | 3,415 |
| 48 | 10 | 20 | 8732-78 | 11,117 |
| 48 | 10 | 45 | 8732-78 | 0,575 |
| 48 | 10 | 30ХГСА | 8732-78 | 4,110 |
| 48 | 10 | 40Х | 8732-78 | 5,441 |
| 48 | 12 | 20 | 8732-78 | 2,521 |
| 48 | 12 | 40ХН2МА | 8732-78 | 2,145 |
| 50 | 4 | 20 | 8732-78 | 0,002 |
| 50 | 6 | 20 | 8732-78 | 0,001 |
| 50 | 12 | 45 | 8732-78 | 0,791 |
| 50 | 12 | 40Х | 8732-78 | 3,542 |
| 51 | 3,5 | 20 | 8732-78 | 3,333 |
| 51 | 3,5 | 09Г2С | 8732-78 | 0,109 |
| 51 | 6 | 20 | 8732-78 | 0,315 |
| 51 | 10 | 20 | 8732-78 | 0,009 |
| 51 | 10 | 40Х | 8732-78 | 2,033 |
| 51 | 12 | 30ХГСА | 8732-78 | 1,154 |
| 51 | 12 | 40Х | 8732-78 | 6,014 |
| 51 | 16 | 35 | 8732-78 | 3,072 |
| 51 | 16 | 45 | 8732-78 | 3,288 |
| 53 | 8 | 20 | 8732-78 | 4,345 |
| 53 | 8 | 45 | 8732-78 | 1,659 |
| 53 | 12 | 20 | 8732-78 | 2,079 |
| 53 | 12 | 40Х | 8732-78 | 1,142 |
| 54 | 8 | 40Х | 8732-78 | 0,127 |
| 54 | 10 | 20 | 8732-78 | 1,657 |
| 54 | 10 | 30ХГСА | 8732-78 | 0,218 |
| 54 | 16 | 40Х | 8732-78 | 4,213 |
| 56 | 8 | 40Х | 8732-78 | 5,445 |
| 56 | 11 | 35 | 8732-78 | 2,295 |
| 56 | 12 | 45 | 8732-78 | 6,074 |
| 56 | 12 | 40Х | 8732-78 | 6,021 |
| 56 | 13 | 45 | 8732-78 | 0,110 |
| 56 | 14 | 45 | 8732-78 | 5,915 |
| 56 | 14 | 40Х | 8732-78 | 5,945 |
| 56 | 16 | 45 | 8732-78 | 5,944 |
| 56 | 16 | 40Х | 8732-78 | 6,014 |
| 57 | 4,5 | 45 | 8732-78 | 2,414 |
| 57 | 5 | 20 | 8732-78 | 0,001 |
| 57 | 5 | 45 | 8732-78 | 0,914 |
| 57 | 6 | 20 | 8732-78 | 0,027 |
| 57 | 6 | 09Г2С | 8732-78 | 4,768 |
| 57 | 7 | 09Г2С | 8732-78 | 1,145 |
| 57 | 8 | 20 | 8732-78 | 2,790 |
| 57 | 8 | 09Г2С | 8732-78 | 3,680 |
| 57 | 8 | 13ХФА | 8732-78 | 2,486 |
| 57 | 10 | 20 | 8732-78 | 4,708 |
| 57 | 10 | 09Г2С | 8732-78 | 0,116 |
| 57 | 10 | 40Х | 8732-78 | 1,947 |
| 57 | 12 | 09Г2С | 8732-78 | 0,002 |
| 57 | 12 | 30ХГСА | 8732-78 | 2,978 |
| 57 | 14 | 30ХГСА | 8732-78 | 16,156 |
| 57 | 16 | 20 | 8732-78 | 1,101 |
| 57 | 16 | 09Г2С | 8732-78 | 1,784 |
| 57 | 16 | 35 | 8732-78 | 2,766 |
| 57 | 16 | 45 | 8732-78 | 2,463 |
| 57 | 16 | 40Х | 8732-78 | 0,688 |
| 57 | 18 | 20 | 8732-78 | 2,382 |
| 60 | 3,5 | 20 | 8732-78 | 2,587 |
| 60 | 4 | 20 | 8732-78 | 0,088 |
| 60 | 4 | 09Г2С | 8732-78 | 3,306 |
| 60 | 5 | 20 | 8732-78 | 0,007 |
| 60 | 5 | 09Г2С | 8732-78 | 3,005 |
| 60 | 6 | 20 | 8732-78 | 0,005 |
| 60 | 6 | 09Г2С | 8732-78 | 5,210 |
| 60 | 7 | 09Г2С | 8732-78 | 4,699 |
| 60 | 7 | 30Х | 8732-78 | 2,335 |
| 60 | 8 | 20 | 8732-78 | 2,530 |
| 60 | 8 | 30ХГСА | 8732-78 | 2,522 |
| 60 | 8 | 40Х | 8732-78 | 7,540 |
| 60 | 10 | 09Г2С | 8732-78 | 0,002 |
| 60 | 10 | 30ХГСА | 8732-78 | 1,845 |
| 60 | 10 | 40Х | 8732-78 | 6,167 |
| 60 | 11 | 45 | 8732-78 | 0,560 |
| 60 | 12 | 20 | 8732-78 | 1,466 |
| 60 | 14 | 20 | 8732-78 | 0,023 |
| 60 | 14 | 30ХГСА | 8732-78 | 0,897 |
| 60 | 14 | 40Х | 8732-78 | 0,357 |
| 60 | 20 | 20 | 8732-78 | 0,207 |
| 60 | 20 | 45 | 8732-78 | 1,705 |
| 63,5 | 4,5 | 45 | 8732-78 | 2,165 |
| 63,5 | 5 | 20 | 8732-78 | 1,351 |
| 63,5 | 6 | 30ХГСА | 8732-78 | 4,679 |
| 63,5 | 6 | 37Г2Ф | 8732-78 | 16,408 |
| 63,5 | 7 | 40Х | 8732-78 | 0,193 |
| 63,5 | 8 | 35 | 8732-78 | 2,922 |
| 63,5 | 8 | 40Х | 8732-78 | 4,221 |
| 63,5 | 10 | 20 | 8732-78 | 1,391 |
| 63,5 | 10 | 09Г2С | 8732-78 | 0,003 |
| 63,5 | 10 | 30ХГСА | 8732-78 | 4,103 |
| 63,5 | 12 | 45 | 8732-78 | 0,167 |
| 63,5 | 12 | 40Х | 8732-78 | 3,693 |
| 63,5 | 14 | 30ХГСА | 8732-78 | 7,708 |
| 63,5 | 16 | 45 | 8732-78 | 1,469 |
| 63,5 | 20 | 20 | 8732-78 | 3,469 |
| 65 | 12 | 45 | 8732-78 | 0,375 |
| 65 | 12 | 40Х | 8732-78 | 1,519 |
| 68 | 3 | 17Г1С | 8732-78 | 0,040 |
| 68 | 4 | 20 | 8732-78 | 0,002 |
| 68 | 6 | 20 | 8732-78 | 23,825 |
| 68 | 6 | 09Г2С | 8732-78 | 0,227 |
| 68 | 6 | 40Х | 8732-78 | 4,450 |
| 68 | 12 | 30ХГСА | 8732-78 | 8,374 |
| 68 | 12 | 30ХМА | 8732-78 | 4,597 |
| 68 | 12 | 40Х | 8732-78 | 4,744 |
| 68 | 14 | 20 | 8732-78 | 4,227 |
| 68 | 14 | 17Г1С | 8732-78 | 0,085 |
| 68 | 14 | 45 | 8732-78 | 3,510 |
| 68 | 14 | 30ХГСА | 8732-78 | 0,936 |
| 68 | 14 | 40Х | 8732-78 | 3,854 |
| 68 | 16 | 30ХГСА | 8732-78 | 2,873 |
| 68 | 16 | 40Х | 8732-78 | 0,152 |
| 68 | 19 | 09Г2С | 8732-78 | 0,036 |
| 68 | 20 | 20 | 8732-78 | 8,306 |
| 70 | 4 | 20 | 8732-78 | 1,156 |
| 70 | 5 | 20 | 8732-78 | 1,777 |
| 70 | 6 | 30ХГСА | 8732-78 | 4,650 |
| 70 | 6,5 | 20 | 8732-78 | 1,563 |
| 70 | 7 | 09Г2С | 8732-78 | 0,040 |
| 70 | 7 | 40Х | 8732-78 | 0,472 |
| 70 | 8 | 09Г2С | 8732-78 | 1,170 |
| 70 | 8 | 40Х | 8732-78 | 5,096 |
| 70 | 10 | 30ХГСА | 8732-78 | 2,097 |
| 70 | 10 | 40Х | 8732-78 | 3,369 |
| 70 | 12 | 20 | 8732-78 | 2,555 |
| 70 | 12 | 30ХГСА | 8732-78 | 1,433 |
| 70 | 12 | 40Х | 8732-78 | 1,958 |
| 70 | 14 | 30ХГСА | 8732-78 | 0,624 |
| 70 | 16 | 09Г2С | 8732-78 | 0,269 |
| 70 | 16 | 20Х | 8732-78 | 4,370 |
| 70 | 16 | 40Х | 8732-78 | 4,931 |
| 70 | 16 | 30ХГСА | 8732-78 | 3,104 |
| 70 | 20 | 20 | 8732-78 | 0,882 |
| 73 | 4 | 20 | 8732-78 | 4,860 |
| 73 | 4,5 | 45 | 8732-78 | 2,995 |
| 73 | 5 | 20 | 8732-78 | 6,897 |
| 73 | 5 | 45 | 8732-78 | 1,405 |
| 73 | 5,5 | 30ХГСА | 8732-78 | 3,742 |
| 73 | 6 | 20 | 8732-78 | 6,256 |
| 73 | 6 | 09Г2С | 8732-78 | 4,438 |
| 73 | 6 | 30Х | 8732-78 | 4,085 |
| 73 | 7 | 30Х | 8732-78 | 1,820 |
| 73 | 7 | 40Х | 8732-78 | 0,068 |
| 73 | 8 | 20 | 8732-78 | 2,952 |
| 73 | 8 | 45 | 8732-78 | 4,656 |
| 73 | 8 | 30ХГСА | 8732-78 | 3,298 |
| 73 | 9 | 20 | 8732-78 | 2,376 |
| 73 | 9 | 20Х | 8732-78 | 0,146 |
| 73 | 9 | 30Х | 8732-78 | 2,385 |
| 73 | 10 | 20 | 8732-78 | 4,759 |
| 73 | 10 | 30ХГСА | 8732-78 | 3,560 |
| 73 | 10 | 40Х | 8732-78 | 2,668 |
| 73 | 11 | 45 | 8732-78 | 3,073 |
| 73 | 11 | 40Х | 8732-78 | 2,339 |
| 73 | 12 | 20 | 8732-78 | 6,154 |
| 73 | 12 | 35 | 8732-78 | 5,084 |
| 73 | 12 | 45 | 8732-78 | 4,727 |
| 73 | 12 | 40Х | 8732-78 | 0,618 |
| 73 | 14 | 09Г2С | 8732-78 | 12,483 |
| 73 | 14 | 40Х | 8732-78 | 4,078 |
| 73 | 16 | 30ХГСА | 8732-78 | 2,182 |
| 73 | 16 | 40Х | 8732-78 | 5,190 |
| 73 | 18 | 30ХГСА | 8732-78 | 6,461 |
| 73 | 18 | 38ХС | 8732-78 | 1,415 |
| 73 | 18 | 40Х | 8732-78 | 2,570 |
| 73 | 20 | 20 | 8732-78 | 0,549 |
| 73 | 20 | 40Х | 8732-78 | 0,503 |
| 76 | 3,5 | 09Г2С | 8732-78 | 0,069 |
| 76 | 4 | 20 | 8732-78 | 3,177 |
| 76 | 4 | 09Г2С | 8732-78 | 1,023 |
| 76 | 4,5 | 20 | 8732-78 | 0,120 |
| 76 | 5 | 20 | 8732-78 | 6,730 |
| 76 | 5 | 09Г2С | 8732-78 | 6,865 |
| 76 | 6 | 20 | 8732-78 | 6,482 |
| 76 | 6 | 09Г2С | 8732-78 | 6,085 |
| 76 | 6 | 35 | 8732-78 | 6,140 |
| 76 | 6 | 45 | 8732-78 | 5,632 |
| 76 | 6 | 30ХГСА | 8732-78 | 0,174 |
| 76 | 7 | 09Г2С | 8732-78 | 1,639 |
| 76 | 8 | 20 | 8732-78 | 2,882 |
| 76 | 9 | 09Г2С | 8732-78 | 0,999 |
| 76 | 10 | 20 | 8732-78 | 4,275 |
| 76 | 10 | 09Г2С | 8732-78 | 0,019 |
| 76 | 10 | 35 | 8732-78 | 6,462 |
| 76 | 10 | 45 | 8732-78 | 4,752 |
| 76 | 10 | 40Х | 8732-78 | 0,059 |
| 76 | 10 | 40ХН2МА | 8732-78 | 3,936 |
| 76 | 12 | 20 | 8732-78 | 4,233 |
| 76 | 12 | 09Г2С | 8732-78 | 3,263 |
| 76 | 12 | 35 | 8732-78 | 9,052 |
| 76 | 12 | 30ХГСА | 8732-78 | 4,644 |
| 76 | 12 | 40Х | 8732-78 | 4,012 |
| 76 | 14 | 20 | 8732-78 | 5,108 |
| 76 | 14 | 09Г2С | 8732-78 | 0,023 |
| 76 | 14 | 45 | 8732-78 | 2,304 |
| 76 | 14 | 30ХГСА | 8732-78 | 2,055 |
| 76 | 14 | 40Х | 8732-78 | 6,428 |
| 76 | 16 | 30ХГСА | 8732-78 | 5,580 |
| 76 | 17 | 45 | 8732-78 | 4,547 |
| 76 | 18 | 09Г2С | 8732-78 | 5,514 |
| 76 | 18 | 35 | 8732-78 | 4,756 |
| 76 | 18 | 45 | 8732-78 | 0,043 |
| 76 | 18 | 30ХГСА | 8732-78 | 2,225 |
| 76 | 18 | 40Х | 8732-78 | 0,964 |
| 76 | 20 | 09Г2С | 8732-78 | 4,019 |
| 76 | 20 | 45 | 8732-78 | 1,077 |
| 76 | 20 | 20Х | 8732-78 | 4,098 |
| 76 | 20 | 30ХГСА | 8732-78 | 1,643 |
| 76 | 20 | 40Х | 8732-78 | 4,129 |
| 80 | 12 | 45 | 8732-78 | 2,440 |
| 80 | 12 | 30ХГСА | 8732-78 | 7,715 |
| 80 | 14 | 40Х | 8732-78 | 3,190 |
| 81 | 12 | 35 | 8732-78 | 0,001 |
| 83 | 3,5 | 09Г2С | 8732-78 | 0,033 |
| 83 | 4 | 20 | 8732-78 | 0,898 |
| 83 | 4 | 35 | 8732-78 | 7,049 |
| 83 | 4 | 45 | 8732-78 | 5,356 |
| 83 | 5 | 20 | 8732-78 | 2,923 |
| 83 | 5 | 09Г2С | 8732-78 | 1,648 |
| 83 | 6 | 20 | 8732-78 | 0,234 |
| 83 | 6 | 35 | 8732-78 | 5,335 |
| 83 | 6 | 45 | 8732-78 | 5,312 |
| 83 | 6 | 30ХГСА | 8732-78 | 6,042 |
| 83 | 6 | 40Х | 8732-78 | 3,330 |
| 83 | 8 | 35 | 8732-78 | 5,556 |
| 83 | 8 | 45 | 8732-78 | 5,099 |
| 83 | 9 | 30ХГСА | 8732-78 | 4,766 |
| 83 | 10 | 35 | 8732-78 | 5,621 |
| 83 | 10 | 45 | 8732-78 | 3,433 |
| 83 | 12 | 35 | 8732-78 | 5,726 |
| 83 | 12 | 30ХГСА | 8732-78 | 5,453 |
| 83 | 12 | 40Х | 8732-78 | 31,663 |
| 83 | 14 | 20 | 8732-78 | 0,139 |
| 83 | 14 | 35 | 8732-78 | 3,852 |
| 83 | 14 | 45 | 8732-78 | 12,064 |
| 83 | 14 | 30ХГСА | 8732-78 | 4,811 |
| 83 | 16 | 30ХГСА | 8732-78 | 3,042 |
| 83 | 16 | 40Х | 8732-78 | 0,475 |
| 83 | 16 | 40ХН2МА | 8732-78 | 3,069 |
| 83 | 18 | 35 | 8732-78 | 19,195 |
| 83 | 18 | 20Х | 8732-78 | 1,544 |
| 83 | 18 | 30ХГСА | 8732-78 | 4,248 |
| 83 | 19 | 30ХГСА | 8732-78 | 0,496 |
| 83 | 20 | 20 | 8732-78 | 6,701 |
| 83 | 20 | 40Х | 8732-78 | 8,027 |
| 83 | 22 | 20 | 8732-78 | 0,022 |
| 83 | 22 | 40Х | 8732-78 | 0,185 |
| 89 | 3,5 | 20 | 8732-78 | 0,359 |
| 89 | 4 | 20 | 8732-78 | 2,078 |
| 89 | 4 | 09Г2С | 8732-78 | 0,087 |
| 89 | 4,5 | 20 | 8732-78 | 1,475 |
| 89 | 4,5 | 09Г2С | 8732-78 | 0,070 |
| 89 | 5 | 20 | 8732-78 | 1,198 |
| 89 | 5 | 09Г2С | 8732-78 | 5,516 |
| 89 | 5 | 45 | 8732-78 | 1,343 |
| 88,9 | 5,5 | 09Г2С | 8732-78 | 0,052 |
| 89 | 6 | 20 | 8732-78 | 1,592 |
| 89 | 6 | 20А | 8732-78 | 0,423 |
| 89 | 6 | 45 | 8732-78 | 4,429 |
| 89 | 6 | 30ХГСА | 8732-78 | 4,465 |
| 89 | 6,5 | 45 | 8732-78 | 1,706 |
| 89 | 7 | 20 | 8732-78 | 10,125 |
| 89 | 7 | 09Г2С | 8732-78 | 1,950 |
| 89 | 7 | 35 | 8732-78 | 19,542 |
| 89 | 7 | 30Х | 8732-78 | 1,685 |
| 89 | 7 | 40Х | 8732-78 | 0,023 |
| 89 | 7,62 | 09Г2С | 8732-78 | 0,096 |
| 89 | 8 | 20 | 8732-78 | 6,530 |
| 89 | 8 | 20А | 8732-78 | 0,380 |
| 89 | 8 | 09Г2С | 8732-78 | 4,505 |
| 89 | 8 | 45 | 8732-78 | 4,127 |
| 89 | 8 | 13ХФА | 8732-78 | 4,090 |
| 89 | 8 | 30ХГСА | 8732-78 | 2,198 |
| 89 | 9 | 20 | 8732-78 | 8,342 |
| 89 | 9 | 20А | 8732-78 | 0,140 |
| 89 | 9 | 09Г2С | 8732-78 | 6,612 |
| 89 | 9 | 40Х | 8732-78 | 1,725 |
| 89 | 10 | 20 | 8732-78 | 1,343 |
| 89 | 10 | 09Г2С | 8732-78 | 0,944 |
| 89 | 10 | 09ГСФ | 8732-78 | 1,367 |
| 89 | 10 | 36Г2С | 8732-78 | 0,207 |
| 89 | 10 | 35 | 8732-78 | 2,322 |
| 89 | 10 | 45 | 8732-78 | 4,060 |
| 89 | 10 | 30ХГСА | 8732-78 | 12,620 |
| 89 | 10 | 40Х | 8732-78 | 2,679 |
| 89 | 11 | 20 | 8732-78 | 3,025 |
| 89 | 11 | 09Г2С | 8732-78 | 0,862 |
| 89 | 12 | 20 | 8732-78 | 9,623 |
| 89 | 12 | 09Г2С | 8732-78 | 0,463 |
| 89 | 12 | 40Х | 8732-78 | 3,135 |
| 89 | 13 | 35 | 8732-78 | 1,624 |
| 89 | 13 | 45 | 8732-78 | 5,886 |
| 89 | 14 | 20 | 8732-78 | 2,511 |
| 89 | 14 | 09Г2С | 8732-78 | 1,344 |
| 89 | 14 | 20Х | 8732-78 | 2,483 |
| 89 | 14 | 30ХГСА | 8732-78 | 4,960 |
| 89 | 14 | 40Х | 8732-78 | 7,496 |
| 89 | 16 | 20 | 8732-78 | 2,381 |
| 89 | 16 | 09Г2С | 8732-78 | 0,023 |
| 89 | 16 | 35 | 8732-78 | 3,560 |
| 89 | 16 | 45 | 8732-78 | 4,327 |
| 89 | 16 | 30ХГСА | 8732-78 | 8,098 |
| 89 | 16 | 30ХМА | 8732-78 | 3,616 |
| 89 | 16 | 40Х | 8732-78 | 1,778 |
| 89 | 18 | 30ХГСА | 8732-78 | 6,505 |
| 89 | 19 | 20 | 8732-78 | 0,488 |
| 89 | 20 | 20 | 8732-78 | 5,167 |
| 89 | 20 | 35 | 8732-78 | 19,348 |
| 89 | 20 | 45 | 8732-78 | 6,371 |
| 89 | 20 | 20Х | 8732-78 | 3,960 |
| 89 | 20 | 30ХГСА | 8732-78 | 4,149 |
| 89 | 20 | 30ХМА | 8732-78 | 3,674 |
| 89 | 20 | 40Х | 8732-78 | 3,479 |
| 89 | 22 | 09Г2С | 8732-78 | 0,163 |
| 89 | 22 | 30ХГСА | 8732-78 | 7,257 |
| 89 | 22 | 38Х2Н2МА | 8732-78 | 0,330 |
| 89 | 22 | 40Х | 8732-78 | 2,729 |
| 89 | 24 | 45 | 8732-78 | 3,159 |
| 89 | 24 | 30ХГСА | 8732-78 | 3,393 |
| 89 | 24 | 30ХМА | 8732-78 | 3,189 |
| 89 | 24 | 40Х | 8732-78 | 3,842 |
| 93 | 21 | 40Х | 8732-78 | 4,541 |
| 95 | 5 | 20 | 8732-78 | 2,458 |
| 95 | 6 | 09Г2С | 8732-78 | 0,054 |
| 95 | 8 | 20 | 8732-78 | 0,353 |
| 95 | 8 | 30ХГСА | 8732-78 | 4,933 |
| 95 | 10 | 09Г2С | 8732-78 | 1,355 |
| 95 | 10 | 35 | 8732-78 | 0,423 |
| 95 | 10 | 40Х | 8732-78 | 3,502 |
| 95 | 10 | 40ХН2МА | 8732-78 | 4,322 |
| 95 | 12 | 20Х | 8732-78 | 4,178 |
| 95 | 12 | 30ХГСА | 8732-78 | 1,781 |
| 95 | 12 | 40Х | 8732-78 | 3,384 |
| 95 | 14 | 09Г2С | 8732-78 | 0,005 |
| 95 | 14 | 30ХГСА | 8732-78 | 6,801 |
| 95 | 14 | 40Х | 8732-78 | 5,517 |
| 95 | 16 | 09Г2С | 8732-78 | 0,014 |
| 95 | 16 | 45 | 8732-78 | 4,611 |
| 95 | 16 | 30ХГСА | 8732-78 | 9,208 |
| 95 | 16 | 40Х | 8732-78 | 3,816 |
| 95 | 18 | 20 | 8732-78 | 21,238 |
| 95 | 18 | 30ХГСА | 8732-78 | 5,092 |
| 95 | 18 | 12ХН3А | 8732-78 | 4,955 |
| 95 | 20 | 30ХГСА | 8732-78 | 3,239 |
| 95 | 20 | 38Х2Н2МА | 8732-78 | 0,225 |
| 95 | 20 | 40Х | 8732-78 | 0,781 |
| 95 | 22 | 30ХГСА | 8732-78 | 1,748 |
| 95 | 22 | 40Х | 8732-78 | 0,231 |
| 95 | 24 | 35 | 8732-78 | 0,014 |
| 95 | 24 | 30ХГСА | 8732-78 | 5,156 |
| 95 | 24 | 40Х | 8732-78 | 18,353 |
| 95 | 24 | 40ХН2МА | 8732-78 | 4,080 |
| 102 | 4 | 20 | 8732-78 | 6,761 |
| 102 | 5 | 20 | 8732-78 | 7,716 |
| 102 | 5 | 09Г2С | 8732-78 | 0,338 |
| 102 | 6 | 20 | 8732-78 | 1,742 |
| 102 | 6 | 09Г2С | 8732-78 | 0,004 |
| 102 | 6 | 35 | 8732-78 | 8,295 |
| 102 | 6 | 30ХГСА | 8732-78 | 2,833 |
| 101,6 | 6,5 | 45 | 8732-78 | 0,665 |
| 102 | 6,5 | 30ХГСА | 8732-78 | 0,025 |
| 102 | 7 | 20 | 8732-78 | 0,276 |
| 102 | 7 | 45 | 8732-78 | 7,133 |
| 102 | 8 | 20 | 8732-78 | 0,737 |
| 102 | 8 | 09Г2С | 8732-78 | 1,209 |
| 102 | 8 | 45 | 8732-78 | 2,990 |
| 102 | 8 | 30ХГСА | 8732-78 | 0,104 |
| 102 | 10 | 20 | 8732-78 | 3,804 |
| 102 | 10 | 09Г2С | 8732-78 | 0,165 |
| 102 | 10 | 35 | 8732-78 | 2,116 |
| 102 | 10 | 45 | 8732-78 | 5,546 |
| 102 | 10 | 30ХГСА | 8732-78 | 1,609 |
| 102 | 10 | 40Х | 8732-78 | 4,484 |
| 102 | 12 | 20 | 8732-78 | 7,136 |
| 102 | 12 | 35 | 8732-78 | 4,894 |
| 102 | 12 | 45 | 8732-78 | 4,755 |
| 102 | 14 | 20 | 8732-78 | 3,527 |
| 102 | 14 | 09Г2С | 8732-78 | 7,419 |
| 102 | 14 | 35 | 8732-78 | 3,921 |
| 102 | 14 | 45 | 8732-78 | 3,461 |
| 102 | 14 | 20Х | 8732-78 | 2,494 |
| 102 | 14 | 40Х | 8732-78 | 4,278 |
| 102 | 15 | 20Х | 8732-78 | 0,158 |
| 102 | 16 | 20 | 8732-78 | 2,598 |
| 102 | 16 | 09Г2С | 8732-78 | 3,469 |
| 102 | 16 | 35 | 8732-78 | 6,021 |
| 102 | 16 | 45 | 8732-78 | 5,896 |
| 102 | 16 | 20Х | 8732-78 | 4,880 |
| 102 | 16 | 40Х | 8732-78 | 4,868 |
| 102 | 18 | 30ХГСА | 8732-78 | 2,824 |
| 102 | 18 | 40Х | 8732-78 | 3,989 |
| 102 | 20 | 20 | 8732-78 | 0,010 |
| 102 | 20 | 45 | 8732-78 | 0,739 |
| 102 | 20 | 20Х | 8732-78 | 5,098 |
| 102 | 20 | 30ХГСА | 8732-78 | 0,702 |
| 102 | 20 | 40Х | 8732-78 | 4,209 |
| 102 | 22 | 45 | 8732-78 | 3,781 |
| 102 | 22 | 20Х | 8732-78 | 4,668 |
| 102 | 22 | 40Х | 8732-78 | 4,338 |
| 102 | 24 | 45 | 8732-78 | 2,874 |
| 102 | 24 | 40Х | 8732-78 | 3,736 |
| 102 | 25 | 09Г2С | 8732-78 | 0,059 |
| 102 | 25 | 30ХГСА | 8732-78 | 6,428 |
| 102 | 26 | 20Х | 8732-78 | 4,386 |
| 102 | 26 | 30ХМА | 8732-78 | 3,148 |
| 102 | 26 | 40Х | 8732-78 | 4,483 |
| 102 | 28 | 20 | 8732-78 | 0,006 |
| 102 | 28 | 09Г2С | 8732-78 | 0,012 |
| 102 | 28 | 30ХГСА | 8732-78 | 5,185 |
| 102 | 28 | 40Х | 8732-78 | 6,577 |
| 104 | 11 | 30ХГСА | 8732-78 | 0,708 |
| 104 | 18 | 30ХГСА | 8732-78 | 4,915 |
| 104 | 22 | 40Х | 8732-78 | 4,577 |
| 108 | 4 | 20 | 8732-78 | 3,969 |
| 108 | 4 | 35 | 8732-78 | 9,000 |
| 108 | 4,5 | 20 | 8732-78 | 0,209 |
| 108 | 4,5 | 09Г2С | 8732-78 | 2,689 |
| 108 | 5 | 20 | 8732-78 | 0,051 |
| 108 | 5 | 20А | 8732-78 | 0,418 |
| 108 | 5 | 09Г2С | 8732-78 | 5,808 |
| 108 | 5 | 45 | 8732-78 | 0,577 |
| 108 | 5,5 | 20 | 8732-78 | 1,461 |
| 108 | 5,5 | 09Г2С | 8732-78 | 3,513 |
| 108 | 6 | 10 | 8732-78 | 0,768 |
| 108 | 6 | 20 | 8732-78 | 1,682 |
| 108 | 6 | 09Г2С | 8732-78 | 5,921 |
| 108 | 6 | 35 | 8732-78 | 4,860 |
| 108 | 6 | 45 | 8732-78 | 3,487 |
| 108 | 6 | 13ХФА | 8732-78 | 4,264 |
| 108 | 6 | 30ХГСА | 8732-78 | 3,584 |
| 108 | 7 | 09Г2С | 8732-78 | 0,091 |
| 108 | 7 | 45 | 8732-78 | 4,862 |
| 108 | 8 | 20 | 8732-78 | 3,217 |
| 108 | 8 | 09Г2С | 8732-78 | 9,051 |
| 108 | 8 | 45 | 8732-78 | 1,826 |
| 108 | 8 | 40Х | 8732-78 | 5,420 |
| 108 | 9 | 20 | 8732-78 | 0,005 |
| 108 | 9 | 20А | 8732-78 | 0,090 |
| 108 | 10 | 20 | 8732-78 | 9,785 |
| 108 | 10 | 09Г2С | 8732-78 | 3,740 |
| 108 | 10 | 35 | 8732-78 | 3,298 |
| 108 | 10 | 45 | 8732-78 | 2,093 |
| 108 | 10 | 30ХГСА | 8732-78 | 2,237 |
