закрыть меню
календарь

от 01.07.2025

Диаметр, мм
Все
Стенка, мм
Все
Марка стали
Все
ГОСТ, ТУ
Все
Диаметр, мм Стенка, мм Марка стали ГОСТ, ТУ Наличие, тн
10 1,5 09Г2С 8734-75 0,013
10 1,5 08-12Х18Н10Т 9941-81 0,0039
10 3 09Г2С 8734-75 0,094
12 2 20 8734-75 0,083
12 2 09Г2С 8734-75 0,297
12 2,5 20 8734-75 0,858
12 3 25 8734-75 0,222
14 1,5 20 8734-75 0,934
14 2 09Г2С 8734-75 0,001
14 2,5 20 8734-75 0,039
14 2,5 09Г2С 8734-75 0,352
14 3 09Г2С 8734-75 4,011
14 4 09Г2С 8734-75 0,835
16 1,6 20 8734-75 0,206
16 1,6 09Г2С 8734-75 0,287
16 2 20 8734-75 0,157
16 2 09Г2С 8734-75 0,256
16 2,5 09Г2С 8734-75 0,166
16 3 20 8734-75 0,234
16 3 12Х1МФ 14-3Р-55-01 0,381
16 3 15Х5М 550-75 0,130
16 4 20 8734-75 0,023
16 4 09Г2С 8734-75 0,463
18 2 20 8734-75 3,132
18 2 20 14-3-190-04 0,206
18 2,5 20 8734-75 0,321
18 2,5 09Г2С 8734-75 0,372
18 3 09Г2С 8734-75 0,090
18 3 15Х5М 550-75 0,417
18 4 20 8734-75 0,013
18 4 09Г2С 8734-75 1,469
18 4 15Х5М 550-75 0,605
19 2 17Г1С 8734-75 1,035
19 3 15ХМ 8734-75 5,303
20 1 20 8734-75 0,145
20 1 09Г2С 8734-75 0,194
20 1,5 10 8734-75 1,043
20 2 20 8734-75 0,003
20 2,5 2ПС 3262-75 0,040
20 2,5 20 3262-75 0,011
20 2,5 20 8734-75 1,166
20 2,5 09Г2С 8734-75 0,997
20 2,5 12Х18Н10Т 9941-81 0,002
20 3 20 8734-75 2,414
20 3 09Г2С 8734-75 0,051
20 4 20 8734-75 0,001
20 4 09Г2С 8734-75 0,634
22 1 20 8734-75 0,141
22 1,5 20 8734-75 3,483
22 2 30ХГСА 8734-75 0,100
22 2,5 20 8734-75 0,068
22 2,5 09Г2С 8734-75 0,148
22 3 20 8734-75 0,214
22 3 09Г2С 8734-75 1,960
22 4,5 20 8734-75 0,141
22 4,5 09Г2С 8734-75 1,510
22 6 20 8734-75 0,066
23 4 20 8734-75 0,327
23 4 09Г2С 8734-75 0,965
24 3 20 8734-75 0,900
24 3 09Г2С 8734-75 0,981
24 5 20 8734-75 0,839
24 5 09Г2С 8734-75 1,045
24 6,5 20 8734-75 0,692
24 6,5 09Г2С 8734-75 1,040
25 1,5 20 8734-75 0,986
25 2 20 8734-75 9,842
25 2 20 14-3Р-55-01 0,945
25 2 35 8734-75 0,873
25 2,5 20 8734-75 9,733
25 2,5 09Г2С 8734-75 0,261
25 2,5 15Х5М 550-75 0,468
25 2,8 3 3262-75 0,005
25 3 20 8734-75 9,234
25 3 20 14-3Р-55-01 0,927
25 3 17Г1С 8734-75 3,483
25 3,5 20 8734-75 4,657
25 3,5 20 14-3Р-55-01 4,865
25 4 20 8734-75 4,556
25 4 09Г2С 8734-75 0,514
25 5 20 8734-75 0,010
25 5 09Г2С 8734-75 0,082
25 5 15Х5М 550-75 0,381
25 6 09Г2С 8734-75 0,006
25 6 15Х5М 550-75 0,975
25 6,5 20 8734-75 0,702
25 6,5 09Г2С 8734-75 1,003
26 4 20 8734-75 0,485
26 4 09Г2С 8734-75 0,608
26 6 20 8734-75 2,424
26 6 09Г2С 8734-75 1,020
27 3 09Г2С 8734-75 0,001
27 3,2 20 8734-75 17,915
27 4 40Х 8734-75 0,451
27 5 20 8734-75 0,545
27 5,5 40Х 8734-75 17,955
27 6,5 20 8734-75 0,513
27 6,5 09Г2С 8734-75 1,512
27 7 45 8734-75 1,886
28 3 20 8734-75 7,827
28 3 20 14-3Р-55-01 6,985
28 3 09Г2С 8734-75 0,443
28 3 12Х1МФ 14-3Р-55-01 1,706
28 4 20 8734-75 0,529
28 4 09Г2С 8734-75 0,098
28 5 20 8734-75 0,545
28 5 09Г2С 8734-75 0,048
28 6 09Г2С 8734-75 0,169
28 6,5 20 8734-75 0,918
30 1,5 20 8734-75 1,500
30 2,5 20 8734-75 0,948
30 2,5 09Г2С 8734-75 0,396
30 3,5 20 8734-75 0,360
30 5 20 8734-75 0,150
30 8 09Г2С 8734-75 2,098
32 2 20 14-3-190-04 0,557
32 2,5 20 8734-75 0,855
32 2,5 09Г2С 8734-75 0,526
32 3 20 8734-75 0,685
32 3 09Г2С 8734-75 2,637
32 3 30ХГСА 8734-75 0,007
32 3,5 20 8734-75 1,334
32 3,5 09Г2С 8734-75 1,383
32 4 20 8734-75 13,707
32 4 20 14-3Р-55-01 1,392
32 4 09Г2С 8734-75 0,386
32 4 12Х1МФ 14-3Р-55-01 1,654
32 4,5 20 8734-75 0,421
32 4,5 40Х 8734-75 0,803
32 5 20 8734-75 1,391
32 5 09Г2С 8734-75 5,547
32 5 30ХГСА 8734-75 1,031
32 5 12Х1МФ 14-3Р-55-01 0,007
32 5 15Х5М 550-20 1,528
32 6 20 8732-78 0,006
32 6 20 8734-75 0,525
32 6 20 14-3Р-55-01 0,040
32 6 12Х1МФ 14-3Р-55-01 2,052
32 6 15Х5М 550-75 0,044
32 6,5 20 8734-75 0,281
32 6,5 09Г2С 8734-75 0,821
32 7 15Х5М 550-20 1,717
32 8 09Г2С 8734-75 1,807
32 8 30ХГСА 8734-75 0,832
32 8 12Х1МФ 14-3Р-55-01 0,228
33 3 3СП 10705-80 0,052
34 3 08КП 10705-80 0,015
34 3 20 8734-75 0,039
34 3 09Г2С 8734-75 1,641
34 3 30ХГСА 8734-75 0,700
34 3 40Х 8734-75 1,029
34 3,5 10 8734-75 0,824
34 5 20 8734-75 1,876
34 5 09Г2С 8734-75 0,193
34 5 35 8734-75 1,531
34 5 45 8734-75 2,727
34 5 30ХГСА 8734-75 5,400
34 5 40Х 8734-75 0,685
34 6 40Х 8734-75 0,957
34 6,5 20 8734-75 0,404
34 6,5 09Г2С 8734-75 1,009
34 6,5 40Х 8734-75 1,060
34 8 20 8734-75 0,120
34 8 09Г2С 8734-75 0,764
35 3 09Г2С 8734-75 0,440
35 5 20 8734-75 0,410
35 5 20 14-3Р-55-01 0,035
35 5 09Г2С 8734-75 1,726
35 6,5 20 8734-75 0,422
35 6,5 09Г2С 8734-75 0,778
35 8 20 8734-75 1,793
35 8 09Г2С 8734-75 0,553
36 3 09Г2С 8734-75 0,091
36 3 30ХГСА 8734-75 2,068
36 3 40Х 8734-75 1,370
36 5 20 8732-78 0,059
36 5 20 8734-75 1,030
36 5 09Г2С 8734-75 1,790
36 5 35 8734-75 0,445
36 5 40Х 8734-75 1,745
36 5,5 40Х 8734-75 0,750
36 6 20 8734-75 0,255
36 8 20 8734-75 2,526
36 8 09Г2С 8734-75 0,196
36 8 30ХГСА 8734-75 0,103
36 10 20 8734-75 2,610
36 10 09Г2С 8734-75 1,747
38 2,5 20 8734-75 1,406
38 2,5 09Г2С 8734-75 0,695
38 3 20 8734-75 0,831
38 3 20 14-3-190-04 0,027
38 3 09Г2С 8734-75 1,216
38 3 30ХГСА 8734-75 0,959
38 3,5 20 8732-78 0,007
38 3,5 20 8734-75 1,050
38 4 20 8732-78 13,510
38 4 20 8734-75 0,369
38 4 20 14-3-190-04 0,372
38 4 09Г2С 8734-75 0,024
38 4 45 8734-75 0,533
38 5 20 8734-75 0,338
38 5 09Г2С 8734-75 1,791
38 5 35 8734-75 0,260
38 5 30ХГСА 8734-75 2,763
38 6 20 8734-75 0,287
38 6 20 14-3Р-55-01 1,234
38 6 09Г2С 8734-75 0,576
38 6 45 8732-78 1,148
38 7 20 8734-75 0,923
38 8 20 8732-78 1,846
38 8 20 8734-75 8,212
38 8 20 14-3Р-55-01 0,033
38 8 09Г2С 8734-75 0,434
38 8 45 8734-75 0,227
38 8 30ХГСА 8734-75 0,442
38 9 20 8732-78 0,010
38 9 09Г2С 8734-75 0,216
38 10 40Х 8732-78 2,066
40 2 20 8734-75 5,883
40 2,5 20 8734-75 0,773
40 2,5 09Г2С 8734-75 0,714
40 3 20 8734-75 0,029
40 3 09Г2С 8734-75 1,758
40 3,5 3 3262-75 0,782
40 4 3 3262-75 0,088
40 4 20 8734-75 0,670
40 4 09Г2С 8734-75 1,542
40 4 30ХГСА 8734-75 1,086
40 5 20 8734-75 0,002
40 5 20 32528-13 5,868
40 5 09Г2С 8734-75 0,055
40 5 35 8734-75 2,404
40 5 30ХГСА 8734-75 0,930
40 5 40Х 8734-75 9,301
40 6 20 8732-78 0,030
40 6 09Г2С 32528-13 2,525
40 6 30ХГСА 8732-78 4,033
40 6,5 20 8734-75 0,427
40 6,5 09Г2С 8734-75 1,080
40 7 20 8734-75 8,734
40 9 20 8734-75 38,074
40 9 09Г2С 32528-13 4,463
40 9 35 8732-78 0,090
40 9 35 8734-75 0,842
42 2,5 3СП5 10705-80 0,019
42 2,5 20 8734-75 0,614
42 2,5 09Г2С 8734-75 0,902
42 3 20 8734-75 1,488
42 3 09Г2С 8734-75 0,713
42 3 30ХГСА 8734-75 0,534
42 3,5 10 8734-75 0,190
42 3,5 20 8734-75 0,332
42 3,5 45 8734-75 1,893
42 3,5 12Х1МФ 14-3Р-55-01 0,146
42 4 20 8732-78 5,235
42 4 20 8734-75 1,666
42 4 09Г2С 32528-13 2,877
42 4 09Г2С 8734-75 0,058
42 5 20 8732-78 4,015
42 5 20 8734-75 1,952
42 5 09Г2С 8734-75 2,846
42 5 35 32528-13 4,474
42 5 35 8734-75 0,796
42 5 40Х 8734-75 0,856
42 6 20 32528-13 5,265
42 6 12Х1МФ 14-3Р-55-01 0,041
42 6,5 20 8734-75 0,256
42 6,5 09Г2С 8734-75 0,668
42 7 20 8734-75 1,440
42 7 12Х1МФ 14-3Р-55-01 0,903
42 8 20 8732-78 6,634
42 8 09Г2С 8734-75 1,018
42 8 30ХГСА 8732-78 0,996
42 8 40Х 8732-78 0,093
42 10 20 32528-13 6,210
42 10 09Г2С 32528-13 4,896
42 10 09Г2С 8734-75 1,890
42 10 35 8732-78 0,323
42 10 45 8732-78 0,193
42 10 45 32528-13 5,538
42 12 20 32528-13 5,915
42 12 09Г2С 32528-13 4,041
45 2 20 8734-75 1,908
45 2,5 20 8734-75 0,076
45 2,5 09Г2С 8734-75 2,695
45 3,5 20 8732-78 0,023
45 3,5 20 14-3-190-04 0,003
45 3,5 20 8734-75 4,261
45 3,5 09Г2С 8732-78 0,096
45 3,5 09Г2С 8734-75 0,997
45 4 20 8732-78 0,071
45 4 09Г2С 32528-13 2,492
45 4 09Г2С 14-3-1128-00 0,039
45 4 09Г2С 8734-75 2,779
45 5 20 8732-78 0,549
45 5 09Г2С 8732-78 0,337
45 5 09Г2С 32528-13 8,384
45 5 09Г2С 8734-75 2,653
45 5 40Х 8732-78 5,267
45 5,5 20 8734-75 2,996
45 5,5 09Г2С 8734-75 0,918
45 6 20 8732-78 0,009
45 6 20 8734-75 2,290
45 6 09Г2С 32528-13 3,231
45 6,5 09Г2С 8734-75 0,909
45 6,5 45 8734-75 1,620
45 8 20 8732-78 3,752
45 8 45 8734-75 2,376
45 8 30ХГСА 8732-78 0,066
45 8 40Х 8734-75 0,012
45 10 20 8732-78 0,025
45 10 20 32528-13 6,549
45 10 20 8734-75 0,400
45 10 09Г2С 32528-13 8,662
45 10 09Г2С 8734-75 1,321
45 10 35 8734-75 4,899
45 10 45 8732-78 0,783
45 10 45 32528-13 7,017
45 10 45 8734-75 0,530
45 10 40Х 8732-78 4,910
45 10 40Х 32528-13 4,835
45 10 40Х 8734-75 2,080
45 12 09Г2С 8732-78 0,004
45 12 09Г2С 32528-13 2,628
45 12 45 32528-13 5,439
45 12 40Х 8732-78 4,545
45 12 40Х 32528-13 5,325
47 9,2 ШХ15-В 800-78 2,171
48 2,5 20 8734-75 1,877
48 2,5 09Г2С 8734-75 0,910
48 3 2ПС 10705-80 0,036
48,3 3 20 8732-78 1,978
48 3 20 8734-75 0,724
48 3 09Г2С 8734-75 2,221
48 3,5 20 8734-75 0,490
48 3,5 09Г2С 8734-75 0,852
48,3 3,68 Gr.6 ASTM A333 0,845
48 4 20 8734-75 10,075
48 4 40Х 8732-78 8,550
48 5 20 8732-78 0,003
48 5 20 8734-75 13,464
48 5 20 14-3Р-55-01 0,272
48 5 09Г2С 8734-75 1,197
48 5 45 8734-75 0,899
48 5 40Х 8732-78 2,859
48 5 40Х 8734-75 0,586
48 5 12Х1МФ 14-3Р-55-01 0,858
48,5 5,08 Gr.6 ASTM A333 0,070
48 6 20 14-3Р-55-01 0,937
48 6 09Г2С 8734-75 0,150
48 6 30ХГСА 8732-78 1,824
48 7 20 8734-75 0,237
48 7 09Г2С 8734-75 0,450
48 8 20 8732-78 0,222
48 8 20 8734-75 0,912
48 8 09Г2С 32528-13 2,296
48 8 09Г2С 8734-75 0,043
48 8 35 8734-75 0,985
48 8 14ХГС 8734-75 1,164
48 8 40Х 8732-78 3,415
48 9 45 8734-75 0,030
48 10 20 8732-78 11,156
48 10 35 8734-75 5,087
48 10 45 8732-78 0,575
48 10 30ХГСА 8732-78 4,132
48 10 40Х 8732-78 6,480
48 10 15Х5М 550-75 2,861
48,3 10 15Х5М 550-75 1,672
48 12 20 8732-78 2,568
48 12 40ХН2МА 8732-78 2,145
48,5 7,6 ШХ15-В 800-78 1,880
50 2,5 20 8734-75 3,300
50 2,5 09Г2С 8734-75 1,089
50 3 09Г2С 8734-75 0,757
50 4 20 8732-78 0,002
50 4 20 8734-75 1,186
50 4 09Г2С 8734-75 0,443
50 5 20 8734-75 1,143
50 5 09Г2С 8734-75 2,289
50 5 40Х 8734-75 0,791
50 6 20 8732-78 0,001
50 6 20 8734-75 0,311
50 6 09Г2С 8734-75 1,979
50 8 09Г2С 8734-75 0,854
50 8 09Г2С 32528-13 5,848
50 10 30ХГСА 8734-75 1,776
50 11 12Х1МФ 14-3Р-55-01 5,834
50 12 09Г2С 32528-13 2,691
50 12 09Г2С 8734-75 2,957
50 12 45 8732-78 0,946
50 12 45 32528-13 4,127
50 12 40Х 8732-78 3,542
50 12 40Х 32528-13 3,118
50 12 40Х 8734-75 1,060
51 2,5 20 8734-75 22,704
51 2,5 09Г2С 8734-75 1,975
51 3,5 20 8732-78 3,333
51 3,5 09Г2С 8732-78 0,109
51 4 20 8734-75 2,813
51 4 09Г2С 8734-75 1,673
51 5 20 8734-75 2,827
51 5 09Г2С 8734-75 1,004
51 5,5 45 8734-75 1,762
51 5,5 40Х 8734-75 0,127
51 6 20 8732-78 0,935
51 6 20 8734-75 0,567
51 6 09Г2С 8734-75 1,005
51 6 45 8734-75 0,833
51 8 20 32528-13 6,046
51 8 20 8734-75 1,226
51 8 09Г2С 32528-13 4,725
51 8 09Г2С 8734-75 0,907
51 8 45 8734-75 0,741
51 10 20 8732-78 0,009
51 10 45 8734-75 0,941
51 10 30ХГСА 8734-75 2,715
51 10 40Х 8732-78 2,033
51 12 20 32528-13 5,565
51 12 45 32528-13 5,986
51 12 30ХГСА 8732-78 1,228
51 12 40Х 8732-78 6,014
51 14 20 32528-13 5,354
51 14 09Г2С 32528-13 5,593
51 16 20 32528-13 0,056
51 16 09Г2С 32528-13 1,157
51 16 35 8732-78 3,072
51 16 45 8732-78 3,288
51 16 40Х 8732-78 2,588
53 4 20 8734-75 0,026
53 4 09Г2С 8734-75 1,037
53 6 20 32528-13 5,589
53 6 09Г2С 32528-13 5,464
53 6,5 20 8734-75 1,609
53 6,5 09Г2С 8734-75 1,000
53 8 20 8732-78 4,578
53 8 09Г2С 32528-13 4,675
53 8 09Г2С 8734-75 5,344
53 8 45 8732-78 1,959
53 8 45 8734-75 0,530
53 10 20 8734-75 0,807
53 12 20 8732-78 2,079
53 12 09Г2С 32528-13 3,960
53 12 40Х 8732-78 2,422
53 12 40Х 32528-13 4,112
53 12 40Х 8734-75 0,097
54 4 20 8734-75 0,258
54 5 20 8734-75 0,375
54 5 09Г2С 8734-75 0,065
54 5 35 8734-75 2,050
54 5 45 8734-75 2,362
54 5 40Х 8734-75 0,200
54 6 20 32528-13 5,416
54 6 09Г2С 32528-13 4,669
54 6,5 20 8734-75 1,000
54 6,5 09Г2С 8734-75 1,970
54 6,5 45 8734-75 1,981
54 8 20 32528-13 5,573
54 8 20 8734-75 1,868
54 8 09Г2С 32528-13 3,651
54 8 40Х 8732-78 0,127
54 8 40Х 8734-75 1,613
54 10 20 8732-78 1,711
54 10 20 8734-75 4,851
54 10 09Г2С 32528-13 0,086
54 10 45 8734-75 3,907
54 10 30ХГСА 8732-78 0,218
54 10 30ХГСА 8734-75 0,039
54 10 40Х 8734-75 4,350
54 12 20 32528-13 5,883
54 12 20 8734-75 2,866
54 12 09Г2С 32528-13 6,699
54 12 40Х 8732-78 0,530
54 16 20 32528-13 6,019
54 16 09Г2С 32528-13 5,697
54 16 40Х 8732-78 4,213
56 3 20 8734-75 0,626
56 3 09Г2С 8734-75 0,836
56 5 20 32528-13 6,689
56 5 09Г2С 32528-13 6,200
56 5 09Г2С 8734-75 0,830
56 6 20 32528-13 5,736
56 6 09Г2С 32528-13 5,493
56 6 20Х 8734-75 0,423
56 7 20 8734-75 0,069
56 7 09Г2С 8734-75 0,760
56 8 20 32528-13 5,983
56 8 09Г2С 32528-13 5,104
56 8 09Г2С 8734-75 1,080
56 8 45 8734-75 0,113
56 8 40Х 8732-78 5,445
56 8 40Х 32528-13 4,647
56 10 20 8734-75 1,007
56 10 09Г2С 32528-13 5,961
56 10 09Г2С 8734-75 2,900
56 10 45 8734-75 1,977
56 10 30ХГСА 8734-75 2,073
56 10 40Х 8734-75 1,490
56 11 35 8732-78 2,613
56 12 20 32528-13 6,054
56 12 09Г2С 32528-13 6,172
56 12 45 8734-75 1,874
56 12 45 8732-78 6,074
56 12 40Х 8732-78 6,021
56 13 45 8732-78 0,110
56 14 20 32528-13 5,672
56 14 09Г2С 32528-13 5,684
56 14 45 8732-78 6,041
56 14 40Х 8732-78 5,945
56 16 20 32528-13 6,008
56 16 09Г2С 32528-13 5,824
56 16 45 8732-78 5,944
56 16 40Х 8732-78 6,014
57 3 20 8734-75 3,854
57 4 09Г2С 32528-13 4,797
57 4 09Г2С 14-3-1128-00 5,881
57 4,5 45 8732-78 2,414
57 5 20 8732-78 0,001
57 5 09Г2С 32528-13 3,788
57 5 45 8732-78 0,972
57 5 13ХФА 1317-006.1-593377520-08 0,470
57 5,5 45 8734-75 1,219
57 6 09Г2С 8732-78 4,979
57 7 09Г2С 8732-78 1,255
57 7 40Х 8734-75 4,336
57 8 20 8732-78 2,823
57 8 09Г2С 8732-78 4,147
57 8 13ХФА 8732-78 2,502
57 8 15Х5М 550-75 0,246
57 10 20 8732-78 4,780
57 10 09Г2С 8732-78 0,264
57 10 40Х 8732-78 2,122
57 12 09Г2С 8732-78 0,111
57 12 09Г2С 32528-13 2,812
57 12 30ХГСА 8732-78 3,165
57 13 12Х1МФ 14-3Р-55-01 0,029
57 14 30ХГСА 8732-78 16,274
57 16 20 8732-78 1,101
57 16 09Г2С 8732-78 1,868
57 16 35 8732-78 2,784
57 16 45 8732-78 2,463
57 16 40Х 8732-78 0,970
57 18 20 8732-78 2,382
57 18 30ХГСА 32528-13 1,578
60 3,5 20 8732-78 2,736
60 3,5 20 14-3Р-55-01 0,012
60 4 3СП 10705-80 0,292
60 4 20 8732-78 0,112
60 4 20 14-3-190-04 2,465
60 4 20ПВ 14-3Р-55-01 0,028
60 4 09Г2С 8732-78 3,785
60 5 20 8732-78 0,007
60 5 09Г2С 32528-13 1,659
60 5 09Г2С 8732-78 3,090
60 5 40Х 8732-78 1,025
60 5,5 20 14-3Р-55-01 0,167
60 5,5 Gr.6 ASTM A333 0,355
60 6 20 8732-78 0,005
60 6 20ПВ 14-3Р-55-01 4,211
60 6 09Г2С 32528-13 0,009
60 6 09Г2С 8732-78 5,701
60 7 09Г2С 8732-78 4,758
60 7 30Х 8732-78 2,335
60 8 20 8732-78 2,689
60 8 30ХГСА 8732-78 2,832
60 8 40Х 8732-78 7,566
60 8 12Х1МФ 14-3Р-55-01 0,354
60 10 09Г2С 8732-78 0,001
60 10 30ХГСА 8732-78 2,039
60 10 30ХМА 8732-78 0,928
60 10 40Х 8732-78 6,460
60 11 45 8732-78 0,711
60 12 20 8732-78 2,146
60 12 09Г2С 32528-13 0,921
60 14 20 8732-78 0,023
60 14 09Г2С 32528-13 3,027
60 14 30ХГСА 8732-78 0,922
60 14 40Х 8732-78 0,060
60 20 20 8732-78 0,207
60 20 09Г2С 32528-13 3,337
60 20 45 8732-78 1,705
60,3 12,5 17Г1С 32528-13 1,260
60,3 14,2 17Г1С 32528-13 1,209
63,5 4,5 45 8732-78 2,176
63,5 5 20 8732-78 1,657
63,5 6 09Г2С 32528-13 3,220
63,5 6 30ХГСА 8732-78 4,689
63,5 6 37Г2Ф 8732-78 16,408
63,5 7 40Х 8732-78 0,193
63,5 8 35 8732-78 2,896
63,5 8 40Х 8732-78 4,333
63,5 10 20 8732-78 1,421
63,5 10 09Г2С 8732-78 0,006
63,5 10 09Г2С 32528-13 5,114
63,5 10 13ХФА 1317-233-00147016-02 2,062
63,5 10 30ХГСА 8732-78 4,145
63,5 12 09Г2С 32528-13 3,900
63,5 12 45 8732-78 0,177
63,5 12 40Х 8732-78 4,602
63,5 12,5 17Г1С 32528-13 0,512
63,5 14 30ХГСА 8732-78 7,991
63,5 16 09Г2С 32528-13 0,074
63,5 16 45 8732-78 1,873
63,5 20 20 8732-78 3,469
65 3,5 20 8734-75 0,004
65 4 09Г2С 32528-13 5,288
65 6 09Г2С 32528-13 0,197
65 6 30ХГСА 8734-75 1,605
65 8 09Г2С 32528-13 3,665
65 8 45 8734-75 2,841
65 10 09Г2С 32528-13 4,086
65 12 45 8732-78 1,091
65 12 30ХГСА 8732-78 0,733
65 12 40Х 8732-78 1,519
65 16 09Г2С 32528-13 1,966
68 3 17Г1С 8732-78 0,040
68 4 20 8732-78 0,002
68 5 09Г2С 32528-13 3,894
68 6 20 8732-78 23,919
68 6 09Г2С 8732-78 0,254
68 6 40Х 8732-78 4,470
68 8 09Г2С 32528-13 3,888
68 12 09Г2С 32528-13 1,297
68 12 30ХГСА 8732-78 8,763
68 12 30ХМА 8732-78 4,597
68 12 40Х 8732-78 5,206
68 14 20 8732-78 4,367
68 14 09Г2С 32528-13 2,578
68 14 17Г1С 8732-78 0,085
68 14 45 8732-78 3,510
68 14 30ХГСА 8732-78 1,100
68 14 40Х 8732-78 3,905
68 16 09Г2С 32528-13 5,505
68 16 30ХГСА 8732-78 2,940
68 16 40Х 8732-78 0,152
68 19 09Г2С 8732-78 0,036
68 20 20 8732-78 11,226
68 20 09Г2С 32528-13 13,784
69,5 10,7 ШХ15-В 800-78 2,709
70 2 20 8734-75 5,947
70 3 08-12Х18Н10Т 9941-81 0,055
70 4 20 8732-78 1,902
70 4 09Г2С 32528-13 3,480
70 4,5 40Х 8734-75 2,867
70 4,5 38Г2СФА 161-816-20 3,000
70 5 20 8732-78 2,372
70 5 20 8734-75 0,234
70 5 09Г2С 32528-13 3,557
70 5,5 45 8734-75 5,233
70 6 09Г2С 32528-13 5,123
70 6 30ХГСА 8732-78 4,884
70 6,5 20 8732-78 1,659
70 6,5 13ХФА 1317-006.1-593377520-08 0,262
70 7 09Г2С 8732-78 0,040
70 7 40Х 8732-78 0,495
70 8 09Г2С 32528-13 3,935
70 8 09Г2С 8732-78 1,170
70 8 40Х 8732-78 5,096
70 10 09Г2С 32528-13 2,678
70 10 30ХГСА 8732-78 2,097
70 10 40Х 8732-78 3,751
70 12 20 8732-78 2,592
70 12 09Г2С 32528-13 4,804
70 12 30ХГСА 8732-78 1,649
70 12 40Х 8732-78 3,568
70 12,5 17Г1С 32528-13 1,618
70 14 30ХГСА 8732-78 0,985
70 16 09Г2С 8732-78 0,315
70 16 09Г2С 32528-13 4,550
70 16 20Х 8732-78 4,370
70 16 40Х 8732-78 5,239
70 16 30ХГСА 8732-78 3,104
70 20 20 8732-78 0,882
73 3 10 8734-75 2,053
73 4 20 8732-78 4,875
73 4 09Г2С 32528-13 4,903
73 4,5 45 8732-78 2,995
73 5 20 8732-78 1,917
73 5 09Г2С 32528-13 4,975
73 5 45 8732-78 1,405
73 5,5 30ХГСА 8732-78 3,868
73 6 20 8732-78 0,002
73 6 09Г2С 32528-13 2,459
73 6 09Г2С 8732-78 4,586
73 6 45 8732-78 5,577
73 6 30Х 8732-78 4,085
73 7 Д 14-3-1354-85 4,578
73 7 30Х 8732-78 1,820
73 7 40Х 8732-78 2,035
73 8 20 8732-78 2,978
73 8 09Г2С 32528-13 3,039
73 8 37Г2Ф ТУ 14-3-463-05 4,664
73 8 30ХГСА 8732-78 3,623
73 9 20 8732-78 2,415
73 9 20Х 8732-78 0,146
73 9 30Х 8732-78 2,385
73 9 40Х 8732-78 10,444
73 10 20 8732-78 5,107
73 10 09Г2С 32528-13 2,838
73 10 30ХГСА 8732-78 3,792
73 10 40Х 8732-78 2,741
73 11 45 8732-78 3,073
73 11 40Х 8732-78 2,453
73 12 20 8732-78 6,372
73 12 09Г2С 32528-13 3,274
73 12 35 8732-78 5,084
73 12 45 8732-78 4,898
73 12 40Х 8732-78 0,808
73 14 09Г2С 8732-78 12,811
73 14 40Х 8732-78 4,177
73 16 09Г2С 32528-13 1,582
73 16 30ХГСА 8732-78 2,890
73 16 40Х 8732-78 5,190
73 18 09Г2С 8732-78 0,094
73 18 30ХГСА 8732-78 7,022
73 18 38ХС 8732-78 1,415
73 18 40Х 8732-78 2,890
73 20 20 8732-78 0,549
73 20 09Г2С 32528-13 7,461
73 20 40Х 8732-78 1,750
76 3 20 8734-75 1,884
76 4 3СП 10705-80 0,037
76 4 20 10705-80 0,014
76 4 20 8732-78 2,982
76 4 09Г2С 8732-78 1,081
76 4 09Г2С 32528-13 6,780
76 5 20 8732-78 6,793
76 5 09Г2С 8732-78 7,168
76 6 20 8732-78 6,722
76 6 20 14-3Р-55-01 4,023
76 6 09Г2С 8732-78 6,209
76 6 35 8732-78 6,256
76 6 45 8732-78 5,632
76 6 30ХГСА 8732-78 0,174
76 6 12Х1МФ 14-3Р-55-01 0,199
76 6 15Х5М 550-75 4,947
76 7 09Г2С 8732-78 1,795
76 7 15ГС 14-3Р-55-01 4,099
76 7 15Х5М 550-75 0,078
76 8 20 8732-78 3,142
76 8 09Г2С 32528-13 6,638
76 9 20ПВ 14-3Р-55-01 3,926
76 9 09Г2С 8732-78 0,999
76 9 15ГС 14-3Р-55-01 12,937
76 9 45 8732-78 0,280
76 10 20 8732-78 4,383
76 10 09Г2С 8732-78 0,019
76 10 09Г2С 32528-13 6,464
76 10 35 8732-78 6,462
76 10 45 8732-78 4,752
76 10 40Х 8732-78 0,109
76 10 12Х1МФ 14-3Р-55-01 3,772
76 10 40ХН2МА 8732-78 4,055
76 12 20 8732-78 4,373
76 12 20 14-3Р-1430-07 0,128
76 12 20 8734-75 2,070
76 12 09Г2С 8732-78 3,767
76 12 35 8732-78 9,052
76 12 30ХГСА 8732-78 5,206
76 12 40Х 8732-78 4,208
76 14 20 8732-78 5,175
76 14 09Г2С 8732-78 0,101
76 14 09Г2С 32528-13 4,468
76 14 45 8732-78 2,463
76 14 30ХГСА 8732-78 2,931
